Manual v0.2 Paper State Dashboard
這頁讀取 C:\桌面\TRad_forward_runtime\results\manual_v0_2\forward_paper_test\paper_state.sqlite。它用來檢查 run_once、SQLite watermark、等待候選線、未平倉與 fills;不會送出任何真實委託。
最新狀態
runningrun_once 最近一次結束狀態
資料更新到
2026-08-28 13:24 +08:00data_update/update_end watermark
策略掃描到
2026-08-28 13:21 +08:00strategy_update/update_end watermark
相容水位
2026-08-28 13:21 +08:00forward_update/update_end;保留給舊工具讀取
正式訊號
21已進 ledger 的 strategy signals
正式交易
15已進 ledger 的 paper trades
等待候選
0尚未碰線,WebSocket 正在觀察的進場線
最新有效未平倉
3最新掃描仍看得到、可視為仍在持倉的交易
殘留 OPEN
8舊掃描看過但最新掃描不再出現,不算真持倉
Fills
19理論成交與 WebSocket 觀察成交紀錄
等待中候選線
這些是已由最新已收盤 K 判定可監控、但尚未碰到進場線的候選。WebSocket paper trigger 會觀察它們是否即時碰價。
目前沒有等待中的候選線。
最新有效未平倉
這裡只列 ledger_status=OPEN 且最新掃描仍看得到的交易,才會被當成目前仍在持倉。
| 幣種 | 週期 | 版本 | 方向 | 進場時間 | 進場價 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | short | 2026-08-27 02:25 +08:00 | 78469.75224 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 11:40 +08:00 | 0.37023702 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| NEARUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 12:35 +08:00 | 1.880188 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
殘留 OPEN,不算真持倉
這些交易曾在舊掃描出現為 OPEN,但最新完整掃描已不再看得到。它們保留作為 audit trail,不納入目前未平倉數。
| 幣種 | 週期 | 版本 | 方向 | 進場時間 | 進場價 | 最後同步 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUALUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | short | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 0.73732626 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| VIRTUALUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | short | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 0.73982601 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-27 11:53 +08:00 | 0.3689941812666163 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 03:51 +08:00 | 0.3750382682764558 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 04:00 +08:00 | 0.3750375 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 0.3737373699999999 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| NEARUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 04:13 +08:00 | 1.9050338216618108 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| NEARUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 10:30 +08:00 | 1.894482064147854 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
殘留 OPEN 交易明細
| 幣種 | 週期 | 版本 | 方向 | 訊號進場時間 | 進場時間 | 最後估值時間 | 最後估值價 | 最後損益 | 最新損益 | 開始消失 | 最後看見水位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 10:30 +08:00 | 2026-08-28 10:30 +08:00 | 2026-08-28 12:36 +08:00 | 1.8768123 | -41.289198140229104 | -41.289198140229104 | 2026-08-28 12:42 +08:00 | 2026-08-28 12:36 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 2026-08-28 11:41 +08:00 | 0.37036296 | -40.29332342120285 | -40.29332342120285 | 2026-08-28 11:47 +08:00 | 2026-08-28 11:41 +08:00 |
| NEARUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 04:10 +08:00 | 2026-08-28 04:13 +08:00 | 2026-08-28 10:31 +08:00 | 1.8918108 | -32.15490202537788 | -32.15490202537788 | 2026-08-28 10:37 +08:00 | 2026-08-28 10:31 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 04:00 +08:00 | 2026-08-28 04:00 +08:00 | 2026-08-28 04:06 +08:00 | 0.37456254 | -9.063200559944264 | -9.063200559944264 | 2026-08-28 04:12 +08:00 | 2026-08-28 04:06 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-28 03:50 +08:00 | 2026-08-28 03:51 +08:00 | 2026-08-28 04:01 +08:00 | 0.37476252 | -7.139523906937518 | -7.139523906937518 | 2026-08-28 04:07 +08:00 | 2026-08-28 04:01 +08:00 |
| ONDOUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | long | 2026-08-27 11:50 +08:00 | 2026-08-27 11:53 +08:00 | 2026-08-27 13:28 +08:00 | 0.36766323 | -18.621323147732028 | -18.621323147732028 | 2026-08-27 13:30 +08:00 | 2026-08-27 13:28 +08:00 |
| VIRTUALUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | short | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 2026-08-27 09:53 +08:00 | 0.7505750499999999 | -61.94232360119308 | -61.94232360119308 | 2026-08-27 09:55 +08:00 | 2026-08-27 09:53 +08:00 |
| VIRTUALUSDT | 30m->5m | tp_3_5_pct | short | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 2026-08-27 07:23 +08:00 | 0.740074 | -18.91396153447728 | -18.91396153447728 | 2026-08-27 07:25 +08:00 | 2026-08-27 07:23 +08:00 |
最近 Fills
theoretical_* 是 1 分 K 回放算出的理論成交;observable_* 是 WebSocket 即時看見的 paper 觸價。
| 成交類型 | 來源 | 幣種 | 方向 | 事件時間 | 價格 | 原因 | 候選 key | 交易 key | 寫入時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-28 12:35 +08:00 | 1.880188 | entry | 8d72ef4f7b9b10aa694b089a | 2026-08-28 12:42 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-28 11:40 +08:00 | 0.37023702 | entry | 211813a59ff9dff3ffd98b90 | 2026-08-28 11:47 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-28 10:30 +08:00 | 1.894482064147854 | entry | 436da2ad5cdfe2d588da2531 | 2026-08-28 10:37 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-28 04:13 +08:00 | 1.9050338216618108 | entry | 3b3901c55c338268ae9a3413 | 2026-08-28 04:17 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 0.3737373699999999 | entry | 91c72b7b0752b40fd6fcadf1 | 2026-08-28 04:12 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-28 04:00 +08:00 | 0.3750375 | entry | 8c833a07ae1aa3cf5097c439 | 2026-08-28 04:07 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-28 03:51 +08:00 | 0.3750382682764558 | entry | b034f12d3488f823af4cb8a9 | 2026-08-28 03:57 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | short | 2026-08-28 02:13 +08:00 | 0.7242923197597696 | TP | a896a52b24a23ed040dfcfae | 2026-08-28 02:17 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-28 00:13 +08:00 | 0.3805811866792849 | TP | 815203813e93470c33e16e73 | 2026-08-28 00:15 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-27 13:25 +08:00 | 0.3677480662841983 | entry | 815203813e93470c33e16e73 | 2026-08-27 13:30 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-27 11:53 +08:00 | 0.3689941812666163 | entry | 3e66cbe0ffaf93c8876c116a | 2026-08-27 11:55 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | short | 2026-08-27 09:52 +08:00 | 0.7504869406942929 | entry | a896a52b24a23ed040dfcfae | 2026-08-27 09:55 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | short | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 0.73982601 | entry | 3cab0551cb4db782c78392a2 | 2026-08-27 07:25 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | short | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 0.73732626 | entry | 450f36bf09fbc6100269e2e3 | 2026-08-27 07:05 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-27 06:26 +08:00 | 0.7364685627937748 | TP | 5dd6f77b8b53fef2689a7c05 | 2026-08-27 06:28 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-27 06:02 +08:00 | 1.8802648649233185 | TP | 1fe57f9a70926b4ac3f0cb71 | 2026-08-27 06:04 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-27 04:35 +08:00 | 0.7116349922854845 | entry | 5dd6f77b8b53fef2689a7c05 | 2026-08-27 04:40 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | BTCUSDT | short | 2026-08-27 02:25 +08:00 | 78469.75224 | entry | fffafc75b66d58c9d8c98a63 | 2026-08-27 02:30 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-27 00:27 +08:00 | 1.816862715182937 | entry | 1fe57f9a70926b4ac3f0cb71 | 2026-08-27 00:30 +08:00 |
資料水位
| 範圍 | 幣種 | 名稱 | 值 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| config | active_hash | 833f1b15d07cc297590dfadf6dc42d2adf4fb06bb0b91f856307f271bab8df33 | 2026-08-28 13:25 +08:00 | |
| data_update | update_end | 2026-08-28 13:24 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 | |
| forward_update | update_end | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:22 +08:00 | |
| market_data | BTCUSDT | first_bar | 2020-09-03 00:00 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | last_bar | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | post_start_rows | 2472 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | rows | 3147202 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | status | 可掃描 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | first_bar | 2020-10-15 16:00 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | last_bar | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | post_start_rows | 2472 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | rows | 3085762 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | status | 可掃描 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | first_bar | 2024-01-20 21:00 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | last_bar | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | post_start_rows | 2472 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | rows | 1368982 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | status | 可掃描 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | first_bar | 2024-12-10 20:30 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | last_bar | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | post_start_rows | 2472 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | rows | 901012 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | status | 可掃描 | 2026-08-28 13:25 +08:00 |
| state_sync | last_sync | 2026-08-28 13:24 +08:00 | 2026-08-28 13:24 +08:00 | |
| strategy_update | update_end | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:22 +08:00 |
最近 Runs
| ID | 模式 | 來源 | 開始 | 結束 | 處理到 | 狀態 | 錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:25 +08:00 | 2026-08-28 13:24 +08:00 | running | ||
| 2240 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:24 +08:00 | 2026-08-28 13:24 +08:00 | 2026-08-28 13:23 +08:00 | success | |
| 2239 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:23 +08:00 | 2026-08-28 13:23 +08:00 | 2026-08-28 13:22 +08:00 | success | |
| 2238 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 13:22 +08:00 | 2026-08-28 13:22 +08:00 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | success | |
| 2237 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2026-08-28 13:20 +08:00 | success | |
| 2236 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:20 +08:00 | 2026-08-28 13:20 +08:00 | 2026-08-28 13:19 +08:00 | success | |
| 2235 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:19 +08:00 | 2026-08-28 13:19 +08:00 | 2026-08-28 13:18 +08:00 | success | |
| 2234 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:18 +08:00 | 2026-08-28 13:18 +08:00 | 2026-08-28 13:17 +08:00 | success | |
| 2233 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 13:17 +08:00 | 2026-08-28 13:17 +08:00 | 2026-08-28 13:16 +08:00 | success | |
| 2232 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:16 +08:00 | 2026-08-28 13:16 +08:00 | 2026-08-28 13:15 +08:00 | success | |
| 2231 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:15 +08:00 | 2026-08-28 13:15 +08:00 | 2026-08-28 13:14 +08:00 | success | |
| 2230 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:14 +08:00 | 2026-08-28 13:14 +08:00 | 2026-08-28 13:13 +08:00 | success | |
| 2229 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:13 +08:00 | 2026-08-28 13:13 +08:00 | 2026-08-28 13:12 +08:00 | success | |
| 2228 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 13:12 +08:00 | 2026-08-28 13:12 +08:00 | 2026-08-28 13:11 +08:00 | success | |
| 2227 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:11 +08:00 | 2026-08-28 13:11 +08:00 | 2026-08-28 13:10 +08:00 | success | |
| 2226 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:10 +08:00 | 2026-08-28 13:10 +08:00 | 2026-08-28 13:09 +08:00 | success | |
| 2225 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:09 +08:00 | 2026-08-28 13:09 +08:00 | 2026-08-28 13:08 +08:00 | success | |
| 2224 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:08 +08:00 | 2026-08-28 13:08 +08:00 | 2026-08-28 13:07 +08:00 | success | |
| 2223 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 13:07 +08:00 | 2026-08-28 13:07 +08:00 | 2026-08-28 13:06 +08:00 | success | |
| 2222 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:06 +08:00 | 2026-08-28 13:06 +08:00 | 2026-08-28 13:05 +08:00 | success | |
| 2221 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:05 +08:00 | 2026-08-28 13:05 +08:00 | 2026-08-28 13:04 +08:00 | success | |
| 2220 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:04 +08:00 | 2026-08-28 13:04 +08:00 | 2026-08-28 13:03 +08:00 | success | |
| 2219 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:03 +08:00 | 2026-08-28 13:03 +08:00 | 2026-08-28 13:02 +08:00 | success | |
| 2218 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 13:02 +08:00 | 2026-08-28 13:02 +08:00 | 2026-08-28 13:01 +08:00 | success | |
| 2217 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:01 +08:00 | 2026-08-28 13:01 +08:00 | 2026-08-28 13:00 +08:00 | success | |
| 2216 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 13:00 +08:00 | 2026-08-28 13:00 +08:00 | 2026-08-28 12:59 +08:00 | success | |
| 2215 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:59 +08:00 | 2026-08-28 12:59 +08:00 | 2026-08-28 12:58 +08:00 | success | |
| 2214 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:58 +08:00 | 2026-08-28 12:58 +08:00 | 2026-08-28 12:57 +08:00 | success | |
| 2213 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 12:57 +08:00 | 2026-08-28 12:57 +08:00 | 2026-08-28 12:56 +08:00 | success | |
| 2212 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:56 +08:00 | 2026-08-28 12:56 +08:00 | 2026-08-28 12:55 +08:00 | success | |
| 2211 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:55 +08:00 | 2026-08-28 12:55 +08:00 | 2026-08-28 12:54 +08:00 | success | |
| 2210 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:54 +08:00 | 2026-08-28 12:54 +08:00 | 2026-08-28 12:53 +08:00 | success | |
| 2209 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:53 +08:00 | 2026-08-28 12:53 +08:00 | 2026-08-28 12:52 +08:00 | success | |
| 2208 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 12:52 +08:00 | 2026-08-28 12:52 +08:00 | 2026-08-28 12:51 +08:00 | success | |
| 2207 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:51 +08:00 | 2026-08-28 12:51 +08:00 | 2026-08-28 12:50 +08:00 | success | |
| 2206 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:50 +08:00 | 2026-08-28 12:50 +08:00 | 2026-08-28 12:49 +08:00 | success | |
| 2205 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:49 +08:00 | 2026-08-28 12:49 +08:00 | 2026-08-28 12:48 +08:00 | success | |
| 2204 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:48 +08:00 | 2026-08-28 12:48 +08:00 | 2026-08-28 12:47 +08:00 | success | |
| 2203 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 12:47 +08:00 | 2026-08-28 12:47 +08:00 | 2026-08-28 12:46 +08:00 | success | |
| 2202 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:46 +08:00 | 2026-08-28 12:46 +08:00 | 2026-08-28 12:45 +08:00 | success | |
| 2201 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:45 +08:00 | 2026-08-28 12:45 +08:00 | 2026-08-28 12:44 +08:00 | success | |
| 2200 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:44 +08:00 | 2026-08-28 12:44 +08:00 | 2026-08-28 12:43 +08:00 | success | |
| 2199 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:43 +08:00 | 2026-08-28 12:43 +08:00 | 2026-08-28 12:42 +08:00 | success | |
| 2198 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 12:42 +08:00 | 2026-08-28 12:42 +08:00 | 2026-08-28 12:41 +08:00 | success | |
| 2197 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:41 +08:00 | 2026-08-28 12:41 +08:00 | 2026-08-28 12:40 +08:00 | success | |
| 2196 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:40 +08:00 | 2026-08-28 12:40 +08:00 | 2026-08-28 12:39 +08:00 | success | |
| 2195 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:39 +08:00 | 2026-08-28 12:39 +08:00 | 2026-08-28 12:38 +08:00 | success | |
| 2194 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:38 +08:00 | 2026-08-28 12:38 +08:00 | 2026-08-28 12:37 +08:00 | success | |
| 2193 | shadow_full_rescan:split:strategy | run_once | 2026-08-28 12:37 +08:00 | 2026-08-28 12:37 +08:00 | 2026-08-28 12:36 +08:00 | success | |
| 2192 | shadow_full_rescan:split:data | run_once | 2026-08-28 12:36 +08:00 | 2026-08-28 12:36 +08:00 | 2026-08-28 12:35 +08:00 | success |