Manual Strategy v0.2 Forward Paper 看板
已有 forward start 後資料,可掃描或更新
這頁只追蹤主測版本,不把觀察版本混進主結果。Forward 起算時間是 2026-08-26 20:10 +08:00;本地最新 K 線目前到 2026-08-28 13:21 +08:00。
主策略
週期組合30m->5m
出場版本tp_3_5_pct
停利 TP3.50%
停損 SL5.00%
最大持倉48 小時
策略版本manual_strategy_v0_2_frozen_candidate
10,000 USDT 等比例倉位
Paper 帳戶資金10,000.00
每筆名目4,000.00
名目比例40.00%
20x 初始保證金200.00 / 2.00%
5% 價格停損風險200.00 / 2.00%
保守估算單筆 SL 含費滑204.52 / 2.05%
保守估算單筆 TP 含費滑135.52 / 1.36%
四幣同時持倉保證金800.00 / 8.00%
長歷史等比例參考
這只是把 40,000 名目長歷史結果按 0.1 倍縮放到 4,000 名目,仍然不是 forward result。
狀態找不到歷史 decision matrix
本地資料覆蓋
| 標的 | K線筆數 | 最早K線 | 最新K線 | Forward開始後K線數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 3,147,202.00 | 2020-09-03 00:00 +08:00 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2,472.00 | 可掃描 |
| VIRTUALUSDT | 901,012.00 | 2024-12-10 20:30 +08:00 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2,472.00 | 可掃描 |
| NEARUSDT | 3,085,762.00 | 2020-10-15 16:00 +08:00 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2,472.00 | 可掃描 |
| ONDOUSDT | 1,368,982.00 | 2024-01-20 21:00 +08:00 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 2,472.00 | 可掃描 |
Forward 累積狀態
這一段預設讀取 paper ledger;raw 重掃檔只作為最新理論回放,不當成 forward 真實紀錄。
Forward 訊號數21
完成交易4
最新有效未平倉3
殘留 OPEN8
目前淨損益542.39
目前勝率100.00%
目前最大已實現回落0.00
Ledger 保護狀態
Ledger 訊號數21
Ledger 交易數15
本輪新增訊號0
本輪新增交易0
本輪完成平倉0
Ledger 最新有效 OPEN3
Ledger 殘留 OPEN8
Ledger 衝突0
準實盤 Daemon 狀態
狀態completed
模式paper_only
目前輪次1
下一次執行
更新間隔60 秒
停止檔C:\桌面\Trade\results\manual_v0_2\forward_paper_test\paper_daemon.stop
| 輪次 | 開始時間 | 結束時間 | 狀態 | 結束代碼 | 訊息 | Dry-run | 略過下載 | 略過策略 | 資料結束時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2026-08-26 00:30 +08:00 | 2026-08-26 00:30 +08:00 | success | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
最新有效未平倉
| 標的 | 方向 | 進場時間 | 進場價 | 出場/目前價 | 停損觸發價 | 停利觸發價 | 觸發價 | 小週期節奏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 空單 | 2026-08-27 02:25 +08:00 | 78,469.752240 | 79,601.759380 | 82,393.239852 | 75,723.310912 | 78,459.479357 | 標準 |
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 11:40 +08:00 | 0.370237 | 0.367563 | 0.351725 | 0.383195 | 0.371423 | 標準 |
| NEARUSDT | 多單 | 2026-08-28 12:35 +08:00 | 1.880188 | 1.866813 | 1.786179 | 1.945995 | 1.880947 | 標準 |
殘留 OPEN,不算真持倉
這些交易曾經出現在 paper ledger,但最新完整掃描已經不再看到。保留它是為了稽核,不納入目前未平倉。
| 標的 | 方向 | 訊號進場時間 | 進場時間 | 出場時間 | 出場/目前價 | 淨損益 | 最新損益 | Ledger狀態 | 開始消失時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 2026-08-27 07:23 +08:00 | 0.740074 | -18.91 | -18.91 | 殘留OPEN | 2026-08-27 07:25 +08:00 |
| VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 2026-08-27 09:53 +08:00 | 0.750575 | -61.94 | -61.94 | 殘留OPEN | 2026-08-27 09:55 +08:00 |
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-27 11:50 +08:00 | 2026-08-27 11:53 +08:00 | 2026-08-27 13:28 +08:00 | 0.367663 | -18.62 | -18.62 | 殘留OPEN | 2026-08-27 13:30 +08:00 |
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 03:50 +08:00 | 2026-08-28 03:51 +08:00 | 2026-08-28 04:01 +08:00 | 0.374763 | -7.14 | -7.14 | 殘留OPEN | 2026-08-28 04:07 +08:00 |
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 04:00 +08:00 | 2026-08-28 04:00 +08:00 | 2026-08-28 04:06 +08:00 | 0.374563 | -9.06 | -9.06 | 殘留OPEN | 2026-08-28 04:12 +08:00 |
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 2026-08-28 11:41 +08:00 | 0.370363 | -40.29 | -40.29 | 殘留OPEN | 2026-08-28 11:47 +08:00 |
| NEARUSDT | 多單 | 2026-08-28 04:10 +08:00 | 2026-08-28 04:13 +08:00 | 2026-08-28 10:31 +08:00 | 1.891811 | -32.15 | -32.15 | 殘留OPEN | 2026-08-28 10:37 +08:00 |
| NEARUSDT | 多單 | 2026-08-28 10:30 +08:00 | 2026-08-28 10:30 +08:00 | 2026-08-28 12:36 +08:00 | 1.876812 | -41.29 | -41.29 | 殘留OPEN | 2026-08-28 12:42 +08:00 |
最近訊號
| 訊號編號 | 標的 | 方向 | 週期組合 | 大週期成立時間 | 進場時間 | 小週期型態 | 小週期K棒數 | 小週期節奏 | 是否激進訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARUSDT_30m-5m_000002 | NEARUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 20:30 +08:00 | 2026-08-28 12:35 +08:00 | 第三次觸線 | 185.00 | 標準 | 否 |
| BTCUSDT_30m-5m_000003 | BTCUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-28 01:30 +08:00 | 2026-08-28 12:35 +08:00 | 第三次觸線 | 100.00 | 標準 | 否 |
| BTCUSDT_30m-5m_000003 | BTCUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-28 01:30 +08:00 | 2026-08-28 11:45 +08:00 | 第三次觸線 | 80.00 | 標準 | 否 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 20:30 +08:00 | 2026-08-28 11:40 +08:00 | 第三次觸線 | 171.00 | 標準 | 否 |
| NEARUSDT_30m-5m_000002 | NEARUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 20:30 +08:00 | 2026-08-28 10:30 +08:00 | B 通道 | 71.00 | 標準 | 否 |
| NEARUSDT_30m-5m_000002 | NEARUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 20:30 +08:00 | 2026-08-28 04:10 +08:00 | C 楔形 | 60.00 | 激進 5m 40-60 根 | 是 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 20:30 +08:00 | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 第三次觸線 | 73.00 | 標準 | 否 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 20:30 +08:00 | 2026-08-28 04:00 +08:00 | B 通道 | 65.00 | 標準 | 否 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 20:30 +08:00 | 2026-08-28 03:50 +08:00 | 第三次觸線 | 57.00 | 激進 5m 40-60 根 | 是 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000003 | VIRTUALUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 22:30 +08:00 | 2026-08-28 02:00 +08:00 | C 楔形 | 40.00 | 激進 5m 40-60 根 | 是 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000001 | ONDOUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 13:25 +08:00 | 第三次觸線 | 95.00 | 標準 | 否 |
| BTCUSDT_30m-5m_000002 | BTCUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 01:00 +08:00 | 2026-08-27 13:05 +08:00 | 第三次觸線 | 74.00 | 標準 | 否 |
| BTCUSDT_30m-5m_000002 | BTCUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-27 01:00 +08:00 | 2026-08-27 12:35 +08:00 | 第三次觸線 | 59.00 | 激進 5m 40-60 根 | 是 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000001 | ONDOUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 11:50 +08:00 | 第三次觸線 | 67.00 | 標準 | 否 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 空單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 09:50 +08:00 | 第三次觸線 | 150.00 | 標準 | 否 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 空單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 第三次觸線 | 115.00 | 標準 | 否 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 空單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 第三次觸線 | 97.00 | 標準 | 否 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 空單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 06:00 +08:00 | B 通道 | 65.00 | 標準 | 否 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 04:35 +08:00 | C 楔形 | 62.00 | 標準 | 否 |
| BTCUSDT_30m-5m_000001 | BTCUSDT | 空單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 02:25 +08:00 | B 通道 | 61.00 | 標準 | 否 |
| NEARUSDT_30m-5m_000001 | NEARUSDT | 多單 | 30m->5m | 2026-08-26 20:30 +08:00 | 2026-08-27 00:25 +08:00 | C 楔形 | 40.00 | 激進 5m 40-60 根 | 是 |
最近交易
| 訊號編號 | 標的 | 方向 | 進場時間 | 進場價 | 出場時間 | 出場/目前價 | 停損觸發價 | 停利觸發價 | 出場原因 | Ledger狀態 | 最新掃描仍看見 | 開始消失時間 | 淨損益 | 手續費 | Funding損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARUSDT_30m-5m_000002 | NEARUSDT | 多單 | 2026-08-28 12:35 +08:00 | 1.880188 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 1.866813 | 1.786179 | 1.945995 | 未平倉 | 最新有效未平倉 | 是 | -32.44 | 3.99 | 0.00 | |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 11:40 +08:00 | 0.370237 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 0.367563 | 0.351725 | 0.383195 | 未平倉 | 最新有效未平倉 | 是 | -32.86 | 3.99 | 0.01 | |
| NEARUSDT_30m-5m_000002 | NEARUSDT | 多單 | 2026-08-28 10:30 +08:00 | 1.894482 | 2026-08-28 12:36 +08:00 | 1.876812 | 1.799758 | 1.960789 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-28 12:42 +08:00 | -41.29 | 3.98 | 0.00 |
| NEARUSDT_30m-5m_000002 | NEARUSDT | 多單 | 2026-08-28 04:13 +08:00 | 1.905034 | 2026-08-28 10:31 +08:00 | 1.891811 | 1.809782 | 1.971710 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-28 10:37 +08:00 | -32.15 | 3.99 | -0.40 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 04:05 +08:00 | 0.373737 | 2026-08-28 11:41 +08:00 | 0.370363 | 0.355051 | 0.386818 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-28 11:47 +08:00 | -40.29 | 3.98 | -0.20 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 04:00 +08:00 | 0.375038 | 2026-08-28 04:06 +08:00 | 0.374563 | 0.356286 | 0.388164 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-28 04:12 +08:00 | -9.06 | 4.00 | 0.00 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000002 | ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-28 03:51 +08:00 | 0.375038 | 2026-08-28 04:01 +08:00 | 0.374763 | 0.356286 | 0.388165 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-28 04:07 +08:00 | -7.14 | 4.00 | -0.20 |
| ONDOUSDT_30m-5m_000001 | ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-27 13:25 +08:00 | 0.367748 | 2026-08-28 00:13 +08:00 | 0.380581 | 0.349361 | 0.380619 | 停利 | 停利 | 是 | 134.91 | 4.07 | -0.61 | |
| ONDOUSDT_30m-5m_000001 | ONDOUSDT | 多單 | 2026-08-27 11:53 +08:00 | 0.368994 | 2026-08-27 13:28 +08:00 | 0.367663 | 0.350544 | 0.381909 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-27 13:30 +08:00 | -18.62 | 3.99 | -0.20 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-08-27 09:52 +08:00 | 0.750487 | 2026-08-28 02:13 +08:00 | 0.724292 | 0.788011 | 0.724220 | 停利 | 停利 | 是 | 136.45 | 3.93 | 0.77 | |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-08-27 07:20 +08:00 | 0.739826 | 2026-08-27 09:53 +08:00 | 0.750575 | 0.776817 | 0.713932 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-27 09:55 +08:00 | -61.94 | 4.03 | 0.20 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-08-27 07:00 +08:00 | 0.737326 | 2026-08-27 07:23 +08:00 | 0.740074 | 0.774193 | 0.711520 | 未平倉 | 殘留OPEN | 否 | 2026-08-27 07:25 +08:00 | -18.91 | 4.01 | 0.00 |
| VIRTUALUSDT_30m-5m_000001 | VIRTUALUSDT | 多單 | 2026-08-27 04:35 +08:00 | 0.711635 | 2026-08-27 06:26 +08:00 | 0.736469 | 0.676053 | 0.736542 | 停利 | 停利 | 是 | 135.52 | 4.07 | 0.00 | |
| BTCUSDT_30m-5m_000001 | BTCUSDT | 空單 | 2026-08-27 02:25 +08:00 | 78,469.752240 | 2026-08-28 13:21 +08:00 | 79,601.759380 | 82,393.239852 | 75,723.310912 | 未平倉 | 最新有效未平倉 | 是 | -60.62 | 4.03 | 1.12 | |
| NEARUSDT_30m-5m_000001 | NEARUSDT | 多單 | 2026-08-27 00:27 +08:00 | 1.816863 | 2026-08-27 06:02 +08:00 | 1.880265 | 1.726020 | 1.880453 | 停利 | 停利 | 是 | 135.52 | 4.07 | 0.00 |
人工備註
append-only 備註檔:C:\桌面\TRad_forward_runtime\results\manual_v0_2\forward_paper_test\paper_notes.csv
更新指令
每小時排程只需要跑第一行。下面保留手動分步指令,方便除錯。
python forward_update.py
手動分步指令
python download_history.py --start "2026-08-26 20:10 +08:00" --end "2026-08-28 13:22 +08:00" --symbols BTCUSDT VIRTUALUSDT NEARUSDT ONDOUSDT python manual_strategy_v0_2_frequency.py --config configs/manual_strategy_v0_2_frozen_candidate.json --data-dir data/frames --out-dir results/manual_v0_2/forward_paper_test/frequency --reports-dir reports --assets-dir reports/manual_strategy_v0_2_forward_paper_frequency_assets --report-stem manual_strategy_v0_2_forward_paper_frequency --start "2026-08-26 20:10 +08:00" --end "2026-08-28 13:22 +08:00" python manual_strategy_v0_2_backtest.py --config configs/manual_strategy_v0_2_frozen_candidate.json --signals results/manual_v0_2/forward_paper_test/frequency/signals.csv --data-dir data/frames --out-dir results/manual_v0_2/forward_paper_test/backtest --reports-dir reports --report-stem manual_strategy_v0_2_forward_paper_backtest --start "2026-08-26 20:10 +08:00" --end "2026-08-28 13:22 +08:00" --pairs "30m->5m" --tp-pcts 3.5 python manual_strategy_v0_2_forward_dashboard.py