Manual v0.2 Runtime Health Dashboard
產生時間:2026-09-21 19:49 +08:00
狀態庫:
/var/lib/trad-staging/results/manual_v0_2/forward_paper_test/paper_state.sqlite
log 目錄:/var/lib/trad-staging/results/manual_v0_2/forward_paper_test/logs
這頁只檢查 runtime 是否健康,不判斷策略好壞,也不送出真實委託。重點看排程是否啟用、最近一輪是否成功、是否常常超過 60 秒、watermark 是否持續前進,以及 ledger 是否出現 conflicts。
整體健康
需要注意依排程、最新 run、watermark、conflicts 和耗時計算
排程狀態
失敗:[Errno 2] No such file or directory: 'schtasks'Windows Task Scheduler 是否啟用
任務狀態
Task Scheduler 目前狀態
最新排程結果
非 0 代表上一輪需檢查
下一次執行
排程預計下次啟動時間
實際排程頻率
以 Windows Task Scheduler Repeat 欄位為準
資料更新到
2026-09-21 19:48 +08:00data_update/update_end watermark
策略掃描到
2026-09-21 19:44 +08:00strategy_update/update_end watermark
相容水位
2026-09-21 19:44 +08:00forward_update/update_end;保留給舊工具讀取
最新 run 狀態
successsplit/data | 2026-09-21 19:48 +08:00
最新 run 耗時
0.0 秒SQLite runs 表計算
平均耗時
152.4 秒最近 100 份 run_once log
最長耗時
1837.5 秒超過 60 秒代表排程可能重疊
超時次數
75最近 100 份已完成 log
等待候選
0尚未碰線的候選進場線
最新有效未平倉
1目前 SQLite positions OPEN 數
殘留 OPEN
0最新掃描不再出現,不計入真持倉
Fills
359theoretical / observable paper 成交紀錄
待處理 Conflicts
0已處理稽核 1;總數 1
需要注意
- 排程目前不是 Enabled:失敗:[Errno 2] No such file or directory: 'schtasks'
- 最近 100 份 run_once log 中,有 75 份超過 60 秒。
最近 run_once 耗時
每一列是一份 windows_run_once_*.log。黃色代表超過 60 秒;如果常常超過,代表每分鐘排程雖然有 lock 保護,但延遲會變大。
最近 run_once log
| 檔案 | 開始 | 結束 | 耗時秒數 | 狀態 | 處理到 | 離開碼 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| windows_run_once_20260905_171427.log | 2026-09-05T17:14:27.9486858+08:00 | 2026-09-05T17:15:34.4186920+08:00 | 66.5 | success | 2026-09-05 17:13 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_171018.log | 2026-09-05T17:10:18.4612090+08:00 | 2026-09-05T17:13:18.9710464+08:00 | 180.5 | success | 2026-09-05 17:09 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_170808.log | 2026-09-05T17:08:08.0966282+08:00 | 2026-09-05T17:09:21.4962896+08:00 | 73.4 | success | 2026-09-05 17:07 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_170412.log | 2026-09-05T17:04:12.8159610+08:00 | 2026-09-05T17:07:22.8449846+08:00 | 190.0 | success | 2026-09-05 17:03 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_170212.log | 2026-09-05T17:02:12.0431402+08:00 | 2026-09-05T17:03:22.8971037+08:00 | 70.9 | success | 2026-09-05 17:01 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_165813.log | 2026-09-05T16:58:13.9594336+08:00 | 2026-09-05T17:01:27.0863899+08:00 | 193.1 | success | 2026-09-05 16:57 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_165311.log | 2026-09-05T16:53:11.1834716+08:00 | 2026-09-05T16:56:36.1281260+08:00 | 204.9 | success | 2026-09-05 16:52 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_164826.log | 2026-09-05T16:48:26.3056736+08:00 | 2026-09-05T16:51:51.9476988+08:00 | 205.6 | success | 2026-09-05 16:47 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_164314.log | 2026-09-05T16:43:14.2842676+08:00 | 2026-09-05T16:47:27.6723831+08:00 | 253.4 | success | 2026-09-05 16:42 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_163810.log | 2026-09-05T16:38:10.4745425+08:00 | 2026-09-05T16:42:30.5386649+08:00 | 260.1 | success | 2026-09-05 16:37 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_162915.log | 2026-09-05T16:29:15.5020693+08:00 | 2026-09-05T16:36:59.4426607+08:00 | 463.9 | success | 2026-09-05 16:29 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_162713.log | 2026-09-05T16:27:13.2940880+08:00 | 2026-09-05T16:28:36.8845284+08:00 | 83.6 | success | 2026-09-05 16:26 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_162405.log | 2026-09-05T16:24:05.2020519+08:00 | 2026-09-05T16:26:08.5972266+08:00 | 123.4 | success | 2026-09-05 16:23 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_162204.log | 2026-09-05T16:22:04.5556117+08:00 | 2026-09-05T16:23:31.7857827+08:00 | 87.2 | success | 2026-09-05 16:21 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_161904.log | 2026-09-05T16:19:04.6861111+08:00 | 2026-09-05T16:21:37.9137479+08:00 | 153.2 | success | 2026-09-05 16:18 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_161704.log | 2026-09-05T16:17:04.7660819+08:00 | 2026-09-05T16:18:35.6135284+08:00 | 90.8 | success | 2026-09-05 16:16 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_161404.log | 2026-09-05T16:14:04.5039259+08:00 | 2026-09-05T16:16:31.4465555+08:00 | 146.9 | success | 2026-09-05 16:13 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_160813.log | 2026-09-05T16:08:13.8386533+08:00 | 2026-09-05T16:13:16.0034388+08:00 | 302.2 | success | 2026-09-05 16:07 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_160218.log | 2026-09-05T16:02:18.2043116+08:00 | 2026-09-05T16:06:39.0216030+08:00 | 260.8 | success | 2026-09-05 16:01 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_155411.log | 2026-09-05T15:54:11.4532235+08:00 | 2026-09-05T16:00:50.3129882+08:00 | 398.9 | success | 2026-09-05 15:53 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_155211.log | 2026-09-05T15:52:11.2833035+08:00 | 2026-09-05T15:53:10.2962650+08:00 | 59.0 | success | 2026-09-05 15:51 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_154809.log | 2026-09-05T15:48:09.0105698+08:00 | 2026-09-05T15:50:42.3088674+08:00 | 153.3 | success | 2026-09-05 15:47 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_154609.log | 2026-09-05T15:46:09.7159587+08:00 | 2026-09-05T15:47:18.7374361+08:00 | 69.0 | success | 2026-09-05 15:45 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_154309.log | 2026-09-05T15:43:09.6074842+08:00 | 2026-09-05T15:45:35.6328757+08:00 | 146.0 | success | 2026-09-05 15:42 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_154111.log | 2026-09-05T15:41:11.3363119+08:00 | 2026-09-05T15:42:04.9409186+08:00 | 53.6 | success | 2026-09-05 15:40 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_153810.log | 2026-09-05T15:38:10.9075683+08:00 | 2026-09-05T15:40:26.4272779+08:00 | 135.5 | success | 2026-09-05 15:37 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_153607.log | 2026-09-05T15:36:07.8304193+08:00 | 2026-09-05T15:37:12.8574514+08:00 | 65.0 | success | 2026-09-05 15:35 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_153309.log | 2026-09-05T15:33:09.7157878+08:00 | 2026-09-05T15:35:44.3366259+08:00 | 154.6 | success | 2026-09-05 15:32 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_153110.log | 2026-09-05T15:31:10.5240157+08:00 | 2026-09-05T15:32:08.9034176+08:00 | 58.4 | success | 2026-09-05 15:30 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_152713.log | 2026-09-05T15:27:13.1304889+08:00 | 2026-09-05T15:30:07.8260014+08:00 | 174.7 | success | 2026-09-05 15:26 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_152512.log | 2026-09-05T15:25:12.3953928+08:00 | 2026-09-05T15:26:34.3844485+08:00 | 82.0 | success | 2026-09-05 15:24 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_152209.log | 2026-09-05T15:22:09.7619391+08:00 | 2026-09-05T15:24:27.8705589+08:00 | 138.1 | success | 2026-09-05 15:21 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_152013.log | 2026-09-05T15:20:13.1280012+08:00 | 2026-09-05T15:21:33.0003239+08:00 | 79.9 | success | 2026-09-05 15:19 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_151709.log | 2026-09-05T15:17:09.9849738+08:00 | 2026-09-05T15:19:13.8845059+08:00 | 123.9 | success | 2026-09-05 15:16 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_151514.log | 2026-09-05T15:15:14.8576893+08:00 | 2026-09-05T15:16:14.2294825+08:00 | 59.4 | success | 2026-09-05 15:14 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_151209.log | 2026-09-05T15:12:09.4875010+08:00 | 2026-09-05T15:14:23.1276626+08:00 | 133.6 | success | 2026-09-05 15:11 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_151010.log | 2026-09-05T15:10:10.2917362+08:00 | 2026-09-05T15:11:11.1394697+08:00 | 60.8 | success | 2026-09-05 15:09 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_150709.log | 2026-09-05T15:07:09.1591843+08:00 | 2026-09-05T15:09:13.0101732+08:00 | 123.9 | success | 2026-09-05 15:06 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_150510.log | 2026-09-05T15:05:10.3656463+08:00 | 2026-09-05T15:06:32.0011004+08:00 | 81.6 | success | 2026-09-05 15:04 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_150211.log | 2026-09-05T15:02:11.3327939+08:00 | 2026-09-05T15:04:28.2159804+08:00 | 136.9 | success | 2026-09-05 15:01 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_150011.log | 2026-09-05T15:00:11.0772196+08:00 | 2026-09-05T15:01:21.2746507+08:00 | 70.2 | success | 2026-09-05 14:59 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_145712.log | 2026-09-05T14:57:12.7787690+08:00 | 2026-09-05T14:59:37.6326651+08:00 | 144.9 | success | 2026-09-05 14:56 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_145511.log | 2026-09-05T14:55:11.6532188+08:00 | 2026-09-05T14:56:35.5018381+08:00 | 83.8 | success | 2026-09-05 14:54 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_145209.log | 2026-09-05T14:52:09.0432621+08:00 | 2026-09-05T14:54:21.8006700+08:00 | 132.8 | success | 2026-09-05 14:51 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_145013.log | 2026-09-05T14:50:13.1284727+08:00 | 2026-09-05T14:51:31.9020995+08:00 | 78.8 | success | 2026-09-05 14:49 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_144709.log | 2026-09-05T14:47:09.4973937+08:00 | 2026-09-05T14:49:06.8895865+08:00 | 117.4 | success | 2026-09-05 14:46 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_144512.log | 2026-09-05T14:45:12.7936433+08:00 | 2026-09-05T14:46:02.7983231+08:00 | 50.0 | success | 2026-09-05 14:44 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_144212.log | 2026-09-05T14:42:12.0507026+08:00 | 2026-09-05T14:44:08.8437554+08:00 | 116.8 | success | 2026-09-05 14:41 +08:00 | 0 | 6978 |
| windows_run_once_20260905_144011.log | 2026-09-05T14:40:11.1790525+08:00 | 2026-09-05T14:41:06.1518409+08:00 | 55.0 | success | 2026-09-05 14:39 +08:00 | 0 | 5319 |
| windows_run_once_20260905_143709.log | 2026-09-05T14:37:09.5486408+08:00 | 2026-09-05T14:39:32.0915197+08:00 | 142.5 | success | 2026-09-05 14:36 +08:00 | 0 | 6978 |
SQLite 最近 runs
| ID | 模式 | Profile | Phase | 略過策略 | 來源 | 開始 | 結束 | 耗時秒數 | 處理到 | 狀態 | 錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30394 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:49 +08:00 | 2026-09-21 19:49 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | success | |
| 30393 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:47 +08:00 | success | |
| 30392 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:47 +08:00 | 2026-09-21 19:47 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:46 +08:00 | success | |
| 30391 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:45 +08:00 | 2026-09-21 19:47 +08:00 | 120.0 | 2026-09-21 19:44 +08:00 | success | |
| 30390 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:44 +08:00 | 2026-09-21 19:44 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:43 +08:00 | success | |
| 30389 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:43 +08:00 | 2026-09-21 19:43 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:42 +08:00 | success | |
| 30388 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:42 +08:00 | 2026-09-21 19:42 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:41 +08:00 | success | |
| 30387 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:40 +08:00 | 2026-09-21 19:42 +08:00 | 120.0 | 2026-09-21 19:39 +08:00 | success | |
| 30386 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:39 +08:00 | 2026-09-21 19:39 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:38 +08:00 | success | |
| 30385 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:38 +08:00 | 2026-09-21 19:38 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:37 +08:00 | success | |
| 30384 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:37 +08:00 | 2026-09-21 19:37 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:36 +08:00 | success | |
| 30383 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:36 +08:00 | 2026-09-21 19:37 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:35 +08:00 | success | |
| 30382 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:35 +08:00 | 2026-09-21 19:36 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:34 +08:00 | success | |
| 30381 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:34 +08:00 | 2026-09-21 19:34 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:33 +08:00 | success | |
| 30380 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:33 +08:00 | 2026-09-21 19:33 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:32 +08:00 | success | |
| 30379 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:32 +08:00 | 2026-09-21 19:32 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:31 +08:00 | success | |
| 30378 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:30 +08:00 | 2026-09-21 19:31 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:29 +08:00 | success | |
| 30377 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:29 +08:00 | 2026-09-21 19:29 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:28 +08:00 | success | |
| 30376 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:28 +08:00 | 2026-09-21 19:28 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:27 +08:00 | success | |
| 30375 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:27 +08:00 | 2026-09-21 19:27 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:26 +08:00 | success | |
| 30374 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:25 +08:00 | 2026-09-21 19:26 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:24 +08:00 | success | |
| 30373 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:24 +08:00 | 2026-09-21 19:24 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:23 +08:00 | success | |
| 30372 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:23 +08:00 | 2026-09-21 19:23 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:22 +08:00 | success | |
| 30371 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:22 +08:00 | 2026-09-21 19:22 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:21 +08:00 | success | |
| 30370 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:21 +08:00 | 2026-09-21 19:22 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:20 +08:00 | success | |
| 30369 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:20 +08:00 | 2026-09-21 19:21 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:19 +08:00 | success | |
| 30368 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:19 +08:00 | 2026-09-21 19:19 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:18 +08:00 | success | |
| 30367 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:18 +08:00 | 2026-09-21 19:18 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:17 +08:00 | success | |
| 30366 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:17 +08:00 | 2026-09-21 19:17 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:16 +08:00 | success | |
| 30365 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:15 +08:00 | 2026-09-21 19:16 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:14 +08:00 | success | |
| 30364 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:14 +08:00 | 2026-09-21 19:14 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:13 +08:00 | success | |
| 30363 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:13 +08:00 | 2026-09-21 19:13 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:12 +08:00 | success | |
| 30362 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:12 +08:00 | 2026-09-21 19:12 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:11 +08:00 | success | |
| 30361 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:10 +08:00 | 2026-09-21 19:11 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:09 +08:00 | success | |
| 30360 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:09 +08:00 | 2026-09-21 19:09 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:08 +08:00 | success | |
| 30359 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:08 +08:00 | 2026-09-21 19:08 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:07 +08:00 | success | |
| 30358 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:07 +08:00 | 2026-09-21 19:07 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:06 +08:00 | success | |
| 30357 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:06 +08:00 | 2026-09-21 19:06 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:05 +08:00 | success | |
| 30356 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:05 +08:00 | 2026-09-21 19:06 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 19:04 +08:00 | success | |
| 30355 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:04 +08:00 | 2026-09-21 19:04 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:03 +08:00 | success | |
| 30354 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:03 +08:00 | 2026-09-21 19:03 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:02 +08:00 | success | |
| 30353 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:02 +08:00 | 2026-09-21 19:02 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:01 +08:00 | success | |
| 30352 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 19:01 +08:00 | 2026-09-21 19:01 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 19:00 +08:00 | success | |
| 30351 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 19:00 +08:00 | 2026-09-21 19:01 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 18:59 +08:00 | success | |
| 30350 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 18:59 +08:00 | 2026-09-21 18:59 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 18:58 +08:00 | success | |
| 30349 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 18:58 +08:00 | 2026-09-21 18:58 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 18:57 +08:00 | success | |
| 30348 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 18:57 +08:00 | 2026-09-21 18:57 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 18:56 +08:00 | success | |
| 30347 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-21 18:55 +08:00 | 2026-09-21 18:56 +08:00 | 60.0 | 2026-09-21 18:54 +08:00 | success | |
| 30346 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 18:54 +08:00 | 2026-09-21 18:54 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 18:53 +08:00 | success | |
| 30345 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-21 18:53 +08:00 | 2026-09-21 18:53 +08:00 | 0.0 | 2026-09-21 18:52 +08:00 | success |
Windows 排程
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 排程查詢 | 失敗:[Errno 2] No such file or directory: 'schtasks' |
資料表筆數
| 資料表 | 筆數 |
|---|---|
| runs | 30394 |
| watermarks | 25 |
| signals | 183 |
| trades | 103 |
| entry_candidates | 1510 |
| positions | 50 |
| fills | 359 |
| account_snapshots | 30334 |
| conflicts | 1 |