Manual v0.2 Paper State Dashboard
這頁讀取 C:\桌面\TRad_forward_runtime\results\manual_v0_2\forward_paper_test\paper_state.sqlite。它用來檢查 run_once、SQLite watermark、等待候選線、未平倉與 fills;不會送出任何真實委託。
run_once 最近一次結束狀態
data_update/update_end watermark
strategy_update/update_end watermark
forward_update/update_end;保留給舊工具讀取
已進 ledger 的 strategy signals
已進 ledger 的 paper trades
尚未碰線,WebSocket 正在觀察的進場線
正式 paper position;來源可能是 WebSocket observable、策略掃描新鮮訊號 bridge,或保留的理論 position
正式口徑下應為 0;若出現代表需要調查的舊狀態
理論成交、WebSocket 觀察成交與策略掃描 bridge 紀錄
等待中候選線
這些是已由最新已收盤 K 判定可監控、但尚未碰到進場線的候選。WebSocket paper trigger 會觀察它們是否即時碰價。
| 幣種 | 週期 | 方向 | 邊界 | 目前觸發價 | 目前邊界價 | 候選成立 | 等待到期 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 30m->5m | long | lower | 74477.36459320012 | 74477.36459320012 | 2026-09-03 18:45 +08:00 | 2026-09-05 18:45 +08:00 | 2026-09-05 02:58 +08:00 |
| NEARUSDT | 30m->5m | long | lower | 1.8016696921769184 | 1.8016696921769184 | 2026-09-03 02:50 +08:00 | 2026-09-05 02:50 +08:00 | 2026-09-05 02:58 +08:00 |
最新有效未平倉
這裡列正式 paper position。修正後 full-scan OPEN 不再直接寫入正式 trade ledger;未來真正準實盤持倉會以 WebSocket observable fill 建立。
目前沒有最新有效未平倉交易。
異常稽核:殘留 OPEN
正式口徑下 full-scan OPEN 不再寫入持倉,所以這裡正常應該是空的。若出現資料,代表舊狀態或同步流程需要調查,不納入目前未平倉數。
目前沒有殘留 OPEN。
異常稽核交易明細
目前沒有殘留 OPEN 交易。
最近 Fills
theoretical_* 是 1 分 K 回放算出的理論成交;observable_* 是 WebSocket 即時看見的 paper 觸價。
| 成交類型 | 來源 | 幣種 | 方向 | 事件時間 | 價格 | 原因 | 候選 key | 交易 key | 寫入時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| observable_exit | binance_aggTrade | ONDOUSDT | long | 2026-09-04 22:49 +08:00 | 0.34826517 | SL | observable:signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a28a4f | 2026-09-04 22:49 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | short | 2026-09-04 17:36 +08:00 | 0.6864290659667769 | entry | e6a5d4e8325a3820c8788d35 | 2026-09-04 20:34 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | short | 2026-09-04 20:30 +08:00 | 0.6624702890628055 | TP | e6a5d4e8325a3820c8788d35 | 2026-09-04 20:34 +08:00 | |
| observable_exit | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | short | 2026-09-04 20:30 +08:00 | 0.6656665599999999 | TP | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c28 | 2026-09-04 20:30 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | short | 2026-09-04 17:40 +08:00 | 0.6864977157383507 | entry_signal_position_open | signal_bridge:2e1ff9f8ccb81025fa366366 | observable:signal_bridge:2e1ff9f8ccb81025fa366366 | 2026-09-04 17:42 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | short | 2026-09-04 17:20 +08:00 | 0.6884711515138808 | entry_signal_position_open | signal_bridge:3b14966b528828e1b05afb33 | observable:signal_bridge:3b14966b528828e1b05afb33 | 2026-09-04 17:22 +08:00 |
| observable_entry | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | short | 2026-09-04 17:18 +08:00 | 0.689931 | entry_touch | VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c28 | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c28 | 2026-09-04 17:18 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | short | 2026-09-04 12:29 +08:00 | 0.3653496695958333 | entry_signal_position_open | signal_bridge:b390521dab2a201b3d9e4204 | observable:signal_bridge:b390521dab2a201b3d9e4204 | 2026-09-04 12:31 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | short | 2026-09-04 12:24 +08:00 | 0.3646672781307082 | entry_signal_position_open | signal_bridge:3fbf97db6aa8a424dcbd6c47 | observable:signal_bridge:3fbf97db6aa8a424dcbd6c47 | 2026-09-04 12:26 +08:00 |
| observable_entry_skipped | binance_aggTrade | ONDOUSDT | short | 2026-09-04 12:23 +08:00 | 0.3647 | entry_touch_position_open | ONDOUSDT_30m-5m_9cd0ad82a73cd7d1 | observable:ONDOUSDT_30m-5m_9cd0ad82a73cd7d1 | 2026-09-04 12:23 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | long | 2026-09-04 06:03 +08:00 | 0.3657929239437604 | entry_signal_position_open | signal_bridge:030bb3e7b6b1193a5cbd6003 | observable:signal_bridge:030bb3e7b6b1193a5cbd6003 | 2026-09-04 06:05 +08:00 |
| observable_entry | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | long | 2026-09-04 03:53 +08:00 | 0.36663666 | entry_signal_confirmed | signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a28a4f | observable:signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a28a4f | 2026-09-04 03:55 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | NEARUSDT | short | 2026-09-02 13:17 +08:00 | 1.881809547691132 | entry | a63b4b30768f71cbb033e133 | 2026-09-03 23:39 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | NEARUSDT | short | 2026-09-03 23:35 +08:00 | 1.9760976150781964 | SL | a63b4b30768f71cbb033e133 | 2026-09-03 23:39 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | BTCUSDT | long | 2026-09-02 17:10 +08:00 | 76984.8195235059 | entry | 63efd137d5eedfc28b5622e3 | 2026-09-03 22:33 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | BTCUSDT | long | 2026-09-03 22:30 +08:00 | 79671.32027800792 | TP | 63efd137d5eedfc28b5622e3 | 2026-09-03 22:33 +08:00 | |
| observable_exit | binance_aggTrade | BTCUSDT | long | 2026-09-03 22:32 +08:00 | 79777.62144 | TP | observable:signal_bridge:84eba47127ac0873e4c90611 | 2026-09-03 22:32 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | short | 2026-09-02 13:13 +08:00 | 0.3426418203615204 | entry | 7638d5862ec27275601c513f | 2026-09-03 22:28 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | short | 2026-09-03 22:24 +08:00 | 0.3598098887707344 | SL | 7638d5862ec27275601c513f | 2026-09-03 22:28 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-02 19:15 +08:00 | 0.67016701 | entry | 1c42c43e6e0e5522d08c280b | 2026-09-03 20:58 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-03 20:54 +08:00 | 0.6935534930644649 | TP | 1c42c43e6e0e5522d08c280b | 2026-09-03 20:58 +08:00 | |
| observable_exit | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-03 20:57 +08:00 | 0.6950304900000001 | TP | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_de7cce188e67e2c8 | 2026-09-03 20:56 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-03 19:19 +08:00 | 0.678855165761613 | entry_signal_position_open | signal_bridge:ebdde9e65d7f9cfcf6578175 | observable:signal_bridge:ebdde9e65d7f9cfcf6578175 | 2026-09-03 19:36 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-03 19:11 +08:00 | 0.6782303054557912 | entry_signal_position_open | signal_bridge:00f137d9a91a59bc2ad07e58 | observable:signal_bridge:00f137d9a91a59bc2ad07e58 | 2026-09-03 19:15 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-03 18:08 +08:00 | 0.682285629458802 | entry_signal_position_open | signal_bridge:d45a7fe80a7f09922e0532fe | observable:signal_bridge:d45a7fe80a7f09922e0532fe | 2026-09-03 18:22 +08:00 |
| observable_exit | binance_aggTrade | ONDOUSDT | long | 2026-09-03 06:47 +08:00 | 0.34356564 | TIME | observable:signal_bridge:ee656562668414f8ea21a388 | 2026-09-03 06:46 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-02 19:19 +08:00 | 0.6784768863646157 | entry_signal_position_open | signal_bridge:e008891474b5fe9006d0d097 | observable:signal_bridge:e008891474b5fe9006d0d097 | 2026-09-02 19:21 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-02 18:39 +08:00 | 0.6863320180776923 | entry_signal_position_open | signal_bridge:9095347d66fb1cbd5d026dea | observable:signal_bridge:9095347d66fb1cbd5d026dea | 2026-09-02 18:41 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-02 18:34 +08:00 | 0.6863956196768511 | entry_signal_position_open | signal_bridge:29f9fc7c93bdbc29cccf21f1 | observable:signal_bridge:29f9fc7c93bdbc29cccf21f1 | 2026-09-02 18:36 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-01 20:40 +08:00 | 0.6901125438234836 | entry | b5db8b39500a8c3b5eebd3b0 | 2026-09-02 18:35 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.6555413559406462 | SL | b5db8b39500a8c3b5eebd3b0 | 2026-09-02 18:35 +08:00 | |
| observable_entry | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.67156715 | entry_touch | VIRTUALUSDT_30m-5m_de7cce188e67e2c8 | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_de7cce188e67e2c8 | 2026-09-02 18:31 +08:00 |
| observable_exit | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.6580341900000001 | SL | observable:signal_bridge:2f6aaa84a84017fe3ceac6b5 | 2026-09-02 18:30 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | BTCUSDT | long | 2026-09-02 17:14 +08:00 | 76977.12181132476 | entry_signal_position_open | signal_bridge:67af2a3295c0628a8ebf2036 | observable:signal_bridge:67af2a3295c0628a8ebf2036 | 2026-09-02 17:15 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | BTCUSDT | short | 2026-08-31 16:57 +08:00 | 78437.71806638721 | entry | baf5da2a577cda91b11ed4e1 | 2026-09-02 17:00 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | BTCUSDT | short | 2026-09-02 16:57 +08:00 | 76832.88252 | TIME | baf5da2a577cda91b11ed4e1 | 2026-09-02 17:00 +08:00 | |
| observable_entry | bar_replay_signal_bridge | BTCUSDT | long | 2026-09-02 16:39 +08:00 | 77087.30796 | entry_signal_confirmed | signal_bridge:84eba47127ac0873e4c90611 | observable:signal_bridge:84eba47127ac0873e4c90611 | 2026-09-02 16:40 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | short | 2026-09-02 12:40 +08:00 | 0.3426362135396347 | entry_signal_position_open | signal_bridge:cf9584920931c9a92389043f | observable:signal_bridge:cf9584920931c9a92389043f | 2026-09-02 12:41 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | short | 2026-09-02 10:30 +08:00 | 0.3410966469570424 | entry_signal_position_open | signal_bridge:247500addcc8cc6377e4900e | observable:signal_bridge:247500addcc8cc6377e4900e | 2026-09-02 10:32 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-31 06:17 +08:00 | 0.3536579219411352 | entry | 631f3bc75d02b70731a4b6c3 | 2026-09-02 06:21 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-09-02 06:17 +08:00 | 0.33906609 | TIME | 631f3bc75d02b70731a4b6c3 | 2026-09-02 06:21 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | BTCUSDT | short | 2026-09-01 22:15 +08:00 | 78381.67782865085 | entry_signal_position_open | signal_bridge:3c90f8bb37ef275223dc4a1b | observable:signal_bridge:3c90f8bb37ef275223dc4a1b | 2026-09-01 22:21 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | BTCUSDT | short | 2026-09-01 21:57 +08:00 | 78116.83592031951 | entry_signal_position_open | signal_bridge:6e9e463ca0af9b34b9a0a43b | observable:signal_bridge:6e9e463ca0af9b34b9a0a43b | 2026-09-01 22:01 +08:00 |
| observable_entry | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-01 20:47 +08:00 | 0.69276927 | entry_signal_confirmed | signal_bridge:2f6aaa84a84017fe3ceac6b5 | observable:signal_bridge:2f6aaa84a84017fe3ceac6b5 | 2026-09-01 20:49 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-01 10:40 +08:00 | 0.69096909 | entry | 42a1acfad002e72a561ffba4 | 2026-09-01 13:48 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-01 13:46 +08:00 | 0.715081492849185 | TP | 42a1acfad002e72a561ffba4 | 2026-09-01 13:48 +08:00 | |
| observable_exit | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-01 13:46 +08:00 | 0.71562843 | TP | observable:signal_bridge:3cc38ec20dd5bba86f84a376 | 2026-09-01 13:46 +08:00 | |
| observable_entry | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-09-01 10:47 +08:00 | 0.69146914 | entry_signal_confirmed | signal_bridge:3cc38ec20dd5bba86f84a376 | observable:signal_bridge:3cc38ec20dd5bba86f84a376 | 2026-09-01 10:48 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-30 21:41 +08:00 | 1.8699587281207928 | entry | 5a0138420523433bb78f2c0c | 2026-09-01 08:08 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-09-01 08:05 +08:00 | 1.93521374287666 | TP | 5a0138420523433bb78f2c0c | 2026-09-01 08:08 +08:00 | |
| observable_exit | binance_aggTrade | NEARUSDT | long | 2026-09-01 08:04 +08:00 | 1.9328067 | TP | observable:signal_bridge:af4217dac88752490d9da8d5 | 2026-09-01 08:04 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | long | 2026-09-01 07:17 +08:00 | 0.3457632625376454 | entry_signal_position_open | signal_bridge:f2748ea7feec02463823d568 | observable:signal_bridge:f2748ea7feec02463823d568 | 2026-09-01 07:18 +08:00 |
| observable_entry | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | long | 2026-09-01 06:47 +08:00 | 0.34523452 | entry_signal_confirmed | signal_bridge:ee656562668414f8ea21a388 | observable:signal_bridge:ee656562668414f8ea21a388 | 2026-09-01 06:48 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | NEARUSDT | short | 2026-09-01 06:37 +08:00 | 1.891693260879982 | entry_signal_position_open | signal_bridge:ff8dc58fd0b578062ec81668 | observable:signal_bridge:ff8dc58fd0b578062ec81668 | 2026-09-01 06:38 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | NEARUSDT | short | 2026-09-01 04:22 +08:00 | 1.87849199125542 | entry_signal_position_open | signal_bridge:3b579439b10121046f595266 | observable:signal_bridge:3b579439b10121046f595266 | 2026-09-01 04:23 +08:00 |
| observable_entry_skipped | binance_aggTrade | NEARUSDT | short | 2026-09-01 04:18 +08:00 | 1.879 | entry_touch_position_open | NEARUSDT_30m-5m_d7ff56674d7d0c50 | observable:NEARUSDT_30m-5m_d7ff56674d7d0c50 | 2026-09-01 04:18 +08:00 |
| observable_entry_skipped | binance_aggTrade | NEARUSDT | short | 2026-09-01 04:17 +08:00 | 1.879 | entry_touch_position_open | NEARUSDT_30m-5m_49cc074c94f18033 | observable:NEARUSDT_30m-5m_49cc074c94f18033 | 2026-09-01 04:16 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | BTCUSDT | short | 2026-08-31 17:01 +08:00 | 78445.56262264948 | entry_signal_position_open | signal_bridge:d2548f191e0459b196840373 | observable:signal_bridge:d2548f191e0459b196840373 | 2026-08-31 17:02 +08:00 |
| observable_entry | binance_aggTrade | BTCUSDT | short | 2026-08-31 16:57 +08:00 | 78437.85543 | entry_touch | BTCUSDT_30m-5m_832afb7a8818b940 | observable:BTCUSDT_30m-5m_832afb7a8818b940 | 2026-08-31 16:57 +08:00 |
| observable_exit | binance_aggTrade | ONDOUSDT | long | 2026-08-31 07:47 +08:00 | 0.33836615999999997 | SL | observable:signal_bridge:3bc998a8c8736a54bd0144a9 | 2026-08-31 07:47 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-31 04:43 +08:00 | 0.6961639248039505 | entry | 2acf94e2448b7b9264d20a9c | 2026-08-31 07:42 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-31 07:38 +08:00 | 0.6612895929908965 | SL | 2acf94e2448b7b9264d20a9c | 2026-08-31 07:42 +08:00 | |
| observable_exit | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-31 07:38 +08:00 | 0.6611338800000001 | SL | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_1e78d4308bd79f76 | 2026-08-31 07:38 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | long | 2026-08-31 06:21 +08:00 | 0.3536225596851667 | entry_signal_position_open | signal_bridge:46e942d78a6e4e07be14b6df | observable:signal_bridge:46e942d78a6e4e07be14b6df | 2026-08-31 06:22 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-31 04:46 +08:00 | 0.6960943153724133 | entry_signal_position_open | signal_bridge:f4de658c1557bf450c3f2e2d | observable:signal_bridge:f4de658c1557bf450c3f2e2d | 2026-08-31 04:47 +08:00 |
| observable_entry | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-31 04:43 +08:00 | 0.6960696 | entry_touch | VIRTUALUSDT_30m-5m_1e78d4308bd79f76 | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_1e78d4308bd79f76 | 2026-08-31 04:43 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | long | 2026-08-31 04:36 +08:00 | 0.3569822089738473 | entry_signal_position_open | signal_bridge:8bf65cbf40f62778aba4d58f | observable:signal_bridge:8bf65cbf40f62778aba4d58f | 2026-08-31 04:37 +08:00 |
| observable_entry | bar_replay_signal_bridge | ONDOUSDT | long | 2026-08-31 04:31 +08:00 | 0.35623562000000003 | entry_signal_confirmed | signal_bridge:3bc998a8c8736a54bd0144a9 | observable:signal_bridge:3bc998a8c8736a54bd0144a9 | 2026-08-31 04:32 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-29 10:26 +08:00 | 0.3506681204111392 | entry | c0b2bdde4d55b170e01cb904 | 2026-08-31 02:52 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | ONDOUSDT | long | 2026-08-31 02:49 +08:00 | 0.3629052104750665 | TP | c0b2bdde4d55b170e01cb904 | 2026-08-31 02:52 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-30 10:15 +08:00 | 0.68836883 | entry | 468f7355a7541658d0bf114d | 2026-08-31 01:02 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-31 01:00 +08:00 | 0.712390492876095 | TP | 468f7355a7541658d0bf114d | 2026-08-31 01:02 +08:00 | |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | NEARUSDT | long | 2026-08-30 21:46 +08:00 | 1.869771750945698 | entry_signal_position_open | signal_bridge:186c7c913f2971bba24379d2 | observable:signal_bridge:186c7c913f2971bba24379d2 | 2026-08-30 21:54 +08:00 |
| observable_entry_skipped | bar_replay_signal_bridge | NEARUSDT | long | 2026-08-30 18:29 +08:00 | 1.8727979118693048 | entry_signal_position_open | signal_bridge:b73c35f1cdc044fe37231067 | observable:signal_bridge:b73c35f1cdc044fe37231067 | 2026-08-30 18:30 +08:00 |
| observable_entry | bar_replay_signal_bridge | NEARUSDT | long | 2026-08-30 18:04 +08:00 | 1.8671867 | entry_signal_confirmed | signal_bridge:af4217dac88752490d9da8d5 | observable:signal_bridge:af4217dac88752490d9da8d5 | 2026-08-30 18:05 +08:00 |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-29 14:22 +08:00 | 0.677824722546181 | entry | 4fa187d71fabbae35fa1fad7 | 2026-08-30 08:51 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | VIRTUALUSDT | long | 2026-08-30 02:40 +08:00 | 0.7014784329765138 | TP | 4fa187d71fabbae35fa1fad7 | 2026-08-30 08:51 +08:00 | |
| theoretical_entry | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-29 16:02 +08:00 | 1.784446655016772 | entry | 4921c7b2941fba91bf0c2b0e | 2026-08-29 23:21 +08:00 | |
| theoretical_exit | paper_trade_ledger | NEARUSDT | long | 2026-08-29 23:17 +08:00 | 1.8467175977135648 | TP | 4921c7b2941fba91bf0c2b0e | 2026-08-29 23:21 +08:00 |
資料水位
| 範圍 | 幣種 | 名稱 | 值 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| config | active_hash | b35849af15593c47288604b23ccd93f5ff4bb8521f215646c47929c6ccefe3a0 | 2026-09-05 02:59 +08:00 | |
| data_update | update_end | 2026-09-05 02:58 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 | |
| forward_update | update_end | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:58 +08:00 | |
| market_data | BTCUSDT | first_bar | 2026-04-30 22:30 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | last_bar | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | post_start_rows | 10347 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | rows | 183147 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | BTCUSDT | status | 可掃描 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | first_bar | 2020-10-15 16:00 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | last_bar | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | post_start_rows | 10347 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | rows | 3096657 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | NEARUSDT | status | 可掃描 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | first_bar | 2024-01-20 21:00 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | last_bar | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | post_start_rows | 10347 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | rows | 1379877 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | ONDOUSDT | status | 可掃描 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | first_bar | 2024-12-10 20:30 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | last_bar | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | post_start_rows | 10347 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | rows | 911907 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| market_data | VIRTUALUSDT | status | 可掃描 | 2026-09-05 02:59 +08:00 |
| state_sync | last_sync | 2026-09-05 02:59 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 | |
| strategy_update | update_end | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:58 +08:00 |
最近 Runs
| ID | 模式 | 執行配置 | 執行層 | 略過策略 | 來源 | 開始 | 結束 | 處理到 | 狀態 | 錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7785 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:59 +08:00 | 2026-09-05 02:59 +08:00 | 2026-09-05 02:58 +08:00 | success | |
| 7784 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-05 02:57 +08:00 | 2026-09-05 02:58 +08:00 | 2026-09-05 02:56 +08:00 | success | |
| 7783 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:56 +08:00 | 2026-09-05 02:55 +08:00 | success | |
| 7782 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:55 +08:00 | 2026-09-05 02:55 +08:00 | 2026-09-05 02:54 +08:00 | success | |
| 7781 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:54 +08:00 | 2026-09-05 02:54 +08:00 | 2026-09-05 02:53 +08:00 | success | |
| 7780 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-05 02:52 +08:00 | 2026-09-05 02:53 +08:00 | 2026-09-05 02:51 +08:00 | success | |
| 7779 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:51 +08:00 | 2026-09-05 02:51 +08:00 | 2026-09-05 02:50 +08:00 | success | |
| 7778 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:50 +08:00 | 2026-09-05 02:50 +08:00 | 2026-09-05 02:49 +08:00 | success | |
| 7777 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:49 +08:00 | 2026-09-05 02:49 +08:00 | 2026-09-05 02:48 +08:00 | success | |
| 7776 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-05 02:47 +08:00 | 2026-09-05 02:48 +08:00 | 2026-09-05 02:46 +08:00 | success | |
| 7775 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:46 +08:00 | 2026-09-05 02:46 +08:00 | 2026-09-05 02:45 +08:00 | success | |
| 7774 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:45 +08:00 | 2026-09-05 02:45 +08:00 | 2026-09-05 02:44 +08:00 | success | |
| 7773 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:44 +08:00 | 2026-09-05 02:44 +08:00 | 2026-09-05 02:43 +08:00 | success | |
| 7772 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-05 02:42 +08:00 | 2026-09-05 02:43 +08:00 | 2026-09-05 02:41 +08:00 | success | |
| 7771 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:41 +08:00 | 2026-09-05 02:41 +08:00 | 2026-09-05 02:40 +08:00 | success | |
| 7770 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:40 +08:00 | 2026-09-05 02:40 +08:00 | 2026-09-05 02:39 +08:00 | success | |
| 7769 | shadow_full_rescan:split:data | split | data | 1 | run_once | 2026-09-05 02:39 +08:00 | 2026-09-05 02:39 +08:00 | 2026-09-05 02:38 +08:00 | success | |
| 7768 | shadow_full_rescan:split:strategy | split | strategy | 0 | run_once | 2026-09-05 02:37 +08:00 | 2026-09-05 02:38 +08:00 | 2026-09-05 02:36 +08:00 | success | |
