Manual v0.2 Paper State Dashboard

這頁讀取 /var/lib/trad-staging/results/manual_v0_2/forward_paper_test/paper_state.sqlite。它用來檢查 run_once、SQLite watermark、等待候選線、未平倉與 fills;不會送出任何真實委託。

最新狀態
success

run_once 最近一次結束狀態

資料更新到
2026-09-21 19:48 +08:00

data_update/update_end watermark

策略掃描到
2026-09-21 19:44 +08:00

strategy_update/update_end watermark

相容水位
2026-09-21 19:44 +08:00

forward_update/update_end;保留給舊工具讀取

正式訊號
183

已進 ledger 的 strategy signals

正式交易
103

已進 ledger 的 paper trades

等待候選
0

尚未碰線,WebSocket 正在觀察的進場線

最新有效未平倉
1

正式 paper position;來源可能是 WebSocket observable、策略掃描新鮮訊號 bridge,或保留的理論 position

異常稽核 OPEN
0

正式口徑下應為 0;若出現代表需要調查的舊狀態

Fills
359

理論成交、WebSocket 觀察成交與策略掃描 bridge 紀錄

等待中候選線

這些是已由最新已收盤 K 判定可監控、但尚未碰到進場線的候選。WebSocket paper trigger 會觀察它們是否即時碰價。

目前沒有等待中的候選線。

最新有效未平倉

這裡列正式 paper position。修正後 full-scan OPEN 不再直接寫入正式 trade ledger;未來真正準實盤持倉會以 WebSocket observable fill 建立。

幣種週期版本方向來源進場時間進場價更新時間
BTCUSDT30m->5mtp_3_5_pctshortwebsocket_paper_trigger2026-09-21 17:02 +08:0083927.306432026-09-21 17:02 +08:00

異常稽核:殘留 OPEN

正式口徑下 full-scan OPEN 不再寫入持倉,所以這裡正常應該是空的。若出現資料,代表舊狀態或同步流程需要調查,不納入目前未平倉數。

目前沒有殘留 OPEN。

異常稽核交易明細

目前沒有殘留 OPEN 交易。

最近 Fills

theoretical_* 是 1 分 K 回放算出的理論成交;observable_* 是 WebSocket 即時看見的 paper 觸價。

成交類型來源幣種方向事件時間價格原因候選 key交易 key寫入時間
theoretical_entrypaper_trade_ledgerVIRTUALUSDTshort2026-09-21 01:40 +08:000.67173282entry6e954bad1e41ca44e028ff242026-09-21 19:00 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerVIRTUALUSDTshort2026-09-21 18:56 +08:000.7053899929461SL6e954bad1e41ca44e028ff242026-09-21 19:00 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-21 17:04 +08:0083887.45413763647entry_signal_position_opensignal_bridge:4f0a0a966337d23e7ac1a351observable:signal_bridge:4f0a0a966337d23e7ac1a3512026-09-21 17:07 +08:00
observable_entrybinance_aggTradeBTCUSDTshort2026-09-21 17:02 +08:0083927.30643entry_touchBTCUSDT_30m-5m_d766e4c420849452observable:BTCUSDT_30m-5m_d766e4c4208494522026-09-21 17:02 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerONDOUSDTlong2026-09-21 13:00 +08:000.4259011654210936entryaae5a7ea0ca1b2cfc819f41a2026-09-21 16:52 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerONDOUSDTlong2026-09-21 16:47 +08:000.4407636254402108TPaae5a7ea0ca1b2cfc819f41a2026-09-21 16:52 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeONDOUSDTlong2026-09-21 16:47 +08:000.44075592TPobservable:ONDOUSDT_30m-5m_47c019186df5b1f52026-09-21 16:47 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerBTCUSDTshort2026-09-19 16:12 +08:0081197.58499369334entryf712ef63086ec545795f96fa2026-09-21 16:16 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerBTCUSDTshort2026-09-21 16:12 +08:0081933.29251TIMEf712ef63086ec545795f96fa2026-09-21 16:16 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeBTCUSDTshort2026-09-21 16:12 +08:0081944.1936TIMEobservable:BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb33152026-09-21 16:12 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-21 13:04 +08:000.4258585795631373entry_signal_position_opensignal_bridge:46e7a275f775f42a669056d0observable:signal_bridge:46e7a275f775f42a669056d02026-09-21 13:06 +08:00
observable_entrybinance_aggTradeONDOUSDTlong2026-09-21 13:02 +08:000.42584258entry_touchONDOUSDT_30m-5m_47c019186df5b1f5observable:ONDOUSDT_30m-5m_47c019186df5b1f52026-09-21 13:02 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeVIRTUALUSDTshort2026-09-21 02:19 +08:000.67886788SLobservable:VIRTUALUSDT_30m-5m_fd54095f5a2beaf82026-09-21 02:19 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTshort2026-09-21 01:48 +08:000.6560592291787548entry_signal_position_opensignal_bridge:1aff0bd0ed85078856d06ac4observable:signal_bridge:1aff0bd0ed85078856d06ac42026-09-21 01:50 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerONDOUSDTshort2026-09-20 18:21 +08:000.4114648131881401entryf5bd6bf61d7056facf08e8782026-09-21 00:55 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerONDOUSDTshort2026-09-21 00:51 +08:000.4320812576529318SLf5bd6bf61d7056facf08e8782026-09-21 00:55 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeONDOUSDTshort2026-09-21 00:49 +08:000.43054305SLobservable:signal_bridge:b19d31cd151e890b2a6482ff2026-09-21 00:49 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerNEARUSDTshort2026-09-20 20:51 +08:003.71628031755649entry0df4cb712478c8f84f8c51de2026-09-21 00:05 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerNEARUSDTshort2026-09-20 23:58 +08:003.902484542867657SL0df4cb712478c8f84f8c51de2026-09-21 00:05 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeNEARUSDTshort2026-09-20 23:58 +08:003.8993899SLobservable:signal_bridge:ddfba099cd23b2ff291a3a772026-09-20 23:58 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-20 22:38 +08:0080563.46796733524entry_signal_position_opensignal_bridge:739688331d106480cb55f0a0observable:signal_bridge:739688331d106480cb55f0a02026-09-20 22:40 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTshort2026-09-20 22:13 +08:000.6464505847968263entry_signal_position_opensignal_bridge:228b5a9db706934825e18125observable:signal_bridge:228b5a9db706934825e181252026-09-20 22:15 +08:00
observable_entrybinance_aggTradeVIRTUALUSDTshort2026-09-20 22:07 +08:000.64643535entry_touchVIRTUALUSDT_30m-5m_fd54095f5a2beaf8observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_fd54095f5a2beaf82026-09-20 22:07 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-20 21:58 +08:0080524.9056395663entry_signal_position_opensignal_bridge:57ec4f02845a094bee836a95observable:signal_bridge:57ec4f02845a094bee836a952026-09-20 22:00 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-20 21:53 +08:0080524.27392126757entry_signal_position_opensignal_bridge:8fa02c2229bb7da7d7bff3fbobservable:signal_bridge:8fa02c2229bb7da7d7bff3fb2026-09-20 21:55 +08:00
observable_entrybar_replay_signal_bridgeNEARUSDTshort2026-09-20 20:58 +08:003.7126287000000002entry_signal_confirmedsignal_bridge:ddfba099cd23b2ff291a3a77observable:signal_bridge:ddfba099cd23b2ff291a3a772026-09-20 21:01 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeNEARUSDTshort2026-09-20 20:51 +08:003.7083708SLobservable:signal_bridge:10a111bc8fbffe87c97278cf2026-09-20 20:51 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeNEARUSDTshort2026-09-20 19:53 +08:003.6641156861288775entry_signal_position_opensignal_bridge:c062a69970c170a749b0316dobservable:signal_bridge:c062a69970c170a749b0316d2026-09-20 19:55 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-20 19:38 +08:0080461.8878863394entry_signal_position_opensignal_bridge:48d8eac3de10ce4521baba7dobservable:signal_bridge:48d8eac3de10ce4521baba7d2026-09-20 19:40 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeNEARUSDTshort2026-09-20 18:28 +08:003.540194963388436entry_signal_position_opensignal_bridge:a2ca7302efb1cbcadde8d6e1observable:signal_bridge:a2ca7302efb1cbcadde8d6e12026-09-20 18:31 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTshort2026-09-20 18:28 +08:000.4115059637845185entry_signal_position_opensignal_bridge:55c29de0c751e97e4319fa42observable:signal_bridge:55c29de0c751e97e4319fa422026-09-20 18:31 +08:00
observable_entrybar_replay_signal_bridgeNEARUSDTshort2026-09-20 17:13 +08:003.5306469000000003entry_signal_confirmedsignal_bridge:10a111bc8fbffe87c97278cfobservable:signal_bridge:10a111bc8fbffe87c97278cf2026-09-20 17:16 +08:00
observable_entrybar_replay_signal_bridgeONDOUSDTshort2026-09-20 14:23 +08:000.40995899999999996entry_signal_confirmedsignal_bridge:b19d31cd151e890b2a6482ffobservable:signal_bridge:b19d31cd151e890b2a6482ff2026-09-20 14:26 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-19 16:18 +08:0081205.70556424976entry_signal_position_opensignal_bridge:dc9a4ed2765209df22a339d8observable:signal_bridge:dc9a4ed2765209df22a339d82026-09-19 16:21 +08:00
observable_entry_skippedbinance_aggTradeBTCUSDTshort2026-09-19 16:18 +08:0081208.7entry_touch_position_openBTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb3315observable:BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb33152026-09-19 16:18 +08:00
observable_entrybinance_aggTradeBTCUSDTshort2026-09-19 16:12 +08:0081197.67942entry_touchBTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb3315observable:BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb33152026-09-19 16:12 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerBTCUSDTlong2026-09-16 16:40 +08:0075513.15056000001entry1e6aca1cd953be5a82b5fd382026-09-18 16:42 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerBTCUSDTlong2026-09-18 16:40 +08:0077882.211TIME1e6aca1cd953be5a82b5fd382026-09-18 16:42 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeBTCUSDTlong2026-09-18 16:09 +08:0077675.83164TIMEobservable:BTCUSDT_30m-5m_f211e77054eeee052026-09-18 16:09 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-18 10:35 +08:0076693.67935507176entry_signal_position_opensignal_bridge:e973485dc68ca1a822335951observable:signal_bridge:e973485dc68ca1a8223359512026-09-18 10:37 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-18 09:40 +08:0076588.538349229entry_signal_position_opensignal_bridge:14b0e0707b773ecfb408d825observable:signal_bridge:14b0e0707b773ecfb408d8252026-09-18 09:42 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTlong2026-09-17 19:39 +08:0076263.34934003826entry_signal_position_opensignal_bridge:1ba2c9a2ef413b9ee8151fb2observable:signal_bridge:1ba2c9a2ef413b9ee8151fb22026-09-17 19:41 +08:00
observable_entry_skippedbinance_aggTradeBTCUSDTlong2026-09-17 19:36 +08:0076236.9entry_touch_position_openBTCUSDT_30m-5m_2f28b0068f452fdeobservable:BTCUSDT_30m-5m_2f28b0068f452fde2026-09-17 19:36 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeVIRTUALUSDTlong2026-09-17 09:32 +08:000.609939TPobservable:signal_bridge:3415910833f67cd1a657ec892026-09-17 09:32 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerNEARUSDTlong2026-09-16 16:01 +08:002.3297008093898954entry0b9d1038ca58e05b3dfae45d2026-09-16 17:21 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerNEARUSDTlong2026-09-16 17:18 +08:002.4109992136847698TP0b9d1038ca58e05b3dfae45d2026-09-16 17:21 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeNEARUSDTlong2026-09-16 17:18 +08:002.4107589000000003TPobservable:NEARUSDT_30m-5m_87b0e6e062b8d6d12026-09-16 17:18 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTlong2026-09-16 16:44 +08:0075636.21193245285entry_signal_position_opensignal_bridge:2f8c9e727ca69438dc6b2c03observable:signal_bridge:2f8c9e727ca69438dc6b2c032026-09-16 16:46 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTlong2026-09-16 16:09 +08:0075429.72849084044entry_signal_position_opensignal_bridge:41ad0a9d00c20c2fe8ab3541observable:signal_bridge:41ad0a9d00c20c2fe8ab35412026-09-16 16:12 +08:00
observable_entrybinance_aggTradeBTCUSDTlong2026-09-16 16:09 +08:0075437.24296999999entry_touchBTCUSDT_30m-5m_f211e77054eeee05observable:BTCUSDT_30m-5m_f211e77054eeee052026-09-16 16:09 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeNEARUSDTlong2026-09-16 16:04 +08:002.329467862603635entry_signal_position_opensignal_bridge:9b51d04d117f191ef47db584observable:signal_bridge:9b51d04d117f191ef47db5842026-09-16 16:07 +08:00
observable_entry_skippedbinance_aggTradeNEARUSDTlong2026-09-16 16:02 +08:002.329entry_touch_position_openNEARUSDT_30m-5m_87b0e6e062b8d6d1observable:NEARUSDT_30m-5m_87b0e6e062b8d6d12026-09-16 16:02 +08:00
observable_entrybinance_aggTradeNEARUSDTlong2026-09-16 16:01 +08:002.3292329entry_touchNEARUSDT_30m-5m_87b0e6e062b8d6d1observable:NEARUSDT_30m-5m_87b0e6e062b8d6d12026-09-16 16:01 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeBTCUSDTlong2026-09-16 14:43 +08:0075842.81495999999TIMEobservable:signal_bridge:64ac097558add972b0cff7b72026-09-16 14:43 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerBTCUSDTlong2026-09-14 14:35 +08:0077430.94232entry2efd002f713ff1279a806f962026-09-16 14:41 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerBTCUSDTlong2026-09-16 14:35 +08:0075885.11073TIME2efd002f713ff1279a806f962026-09-16 14:41 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerNEARUSDTlong2026-09-15 10:35 +08:002.4432443entry02c323306371ad08fdda137f2026-09-16 02:52 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerNEARUSDTlong2026-09-16 02:45 +08:002.3208499767915SL02c323306371ad08fdda137f2026-09-16 02:52 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerONDOUSDTlong2026-09-15 13:30 +08:000.35033503entrye9305a638a43dc91562e46aa2026-09-16 02:52 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerONDOUSDTlong2026-09-16 02:45 +08:000.3327849966721499SLe9305a638a43dc91562e46aa2026-09-16 02:52 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerVIRTUALUSDTlong2026-09-15 10:25 +08:000.61156115entryb19d42f04e8b823e834b34382026-09-16 02:52 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerVIRTUALUSDTlong2026-09-16 02:48 +08:000.58092499419075SLb19d42f04e8b823e834b34382026-09-16 02:52 +08:00
observable_entrybar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-16 02:44 +08:000.5893589300000001entry_signal_confirmedsignal_bridge:3415910833f67cd1a657ec89observable:signal_bridge:3415910833f67cd1a657ec892026-09-16 02:48 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeVIRTUALUSDTlong2026-09-16 02:45 +08:000.58574142SLobservable:VIRTUALUSDT_30m-5m_7bd11f02c742077f2026-09-16 02:46 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-16 02:39 +08:000.5941439667525019entry_signal_position_opensignal_bridge:3415910833f67cd1a657ec89observable:signal_bridge:3415910833f67cd1a657ec892026-09-16 02:43 +08:00
observable_entry_skippedbinance_aggTradeVIRTUALUSDTlong2026-09-16 02:37 +08:000.5941entry_touch_position_openVIRTUALUSDT_30m-5m_46d6464d76c176eaobservable:VIRTUALUSDT_30m-5m_46d6464d76c176ea2026-09-16 02:37 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeONDOUSDTlong2026-09-15 22:51 +08:000.33766623SLobservable:signal_bridge:9de02dd93b572248c4255de82026-09-15 22:51 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeBTCUSDTshort2026-09-15 20:58 +08:0077054.10215584982entry_signal_position_opensignal_bridge:45bba564aa4aac19336946d0observable:signal_bridge:45bba564aa4aac19336946d02026-09-15 21:00 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeNEARUSDTlong2026-09-15 15:41 +08:002.3457654SLobservable:signal_bridge:51acb1da0635ab0a2e8cb29e2026-09-15 15:41 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 13:38 +08:000.3526843577035307entry_signal_position_opensignal_bridge:43dbb8593b57045bd7015475observable:signal_bridge:43dbb8593b57045bd70154752026-09-15 13:40 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 13:03 +08:000.3531210996271768entry_signal_position_opensignal_bridge:9f1e2de4fa7f6d93e6d33da5observable:signal_bridge:9f1e2de4fa7f6d93e6d33da52026-09-15 13:05 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 12:58 +08:000.3528575717207795entry_signal_position_opensignal_bridge:7780b57b304919408fa1a39cobservable:signal_bridge:7780b57b304919408fa1a39c2026-09-15 13:00 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeNEARUSDTlong2026-09-15 10:43 +08:002.4572982380010733entry_signal_position_opensignal_bridge:a3c48f06f13b8b093eef5cedobservable:signal_bridge:a3c48f06f13b8b093eef5ced2026-09-15 10:45 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-15 10:33 +08:000.6185129225605898entry_signal_position_opensignal_bridge:09a3525bee1f42cbd347ae52observable:signal_bridge:09a3525bee1f42cbd347ae522026-09-15 10:35 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 09:53 +08:000.3542661631615801entry_signal_position_opensignal_bridge:0c3bffe0115ec1c546e9736bobservable:signal_bridge:0c3bffe0115ec1c546e9736b2026-09-15 09:55 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-15 09:48 +08:000.6187418784185462entry_signal_position_opensignal_bridge:32511911faddba6d4c106b54observable:signal_bridge:32511911faddba6d4c106b542026-09-15 09:50 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 09:43 +08:000.3543044411498137entry_signal_position_opensignal_bridge:78d6aee6784988035df72849observable:signal_bridge:78d6aee6784988035df728492026-09-15 09:45 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-15 09:18 +08:000.6185833074851205entry_signal_position_opensignal_bridge:05438d675ce716afae07e09dobservable:signal_bridge:05438d675ce716afae07e09d2026-09-15 09:20 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-15 09:13 +08:000.6186235612160936entry_signal_position_opensignal_bridge:c3966a03832b8084afebaaeeobservable:signal_bridge:c3966a03832b8084afebaaee2026-09-15 09:15 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 08:58 +08:000.3550959037751604entry_signal_position_opensignal_bridge:7ca6c2552b0fba525b1dd48bobservable:signal_bridge:7ca6c2552b0fba525b1dd48b2026-09-15 09:00 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 08:28 +08:000.3555806197787057entry_signal_position_opensignal_bridge:7ea0b82babb064e32601bf80observable:signal_bridge:7ea0b82babb064e32601bf802026-09-15 08:30 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 08:23 +08:000.3556076072921767entry_signal_position_opensignal_bridge:f2ff75a4a1cb084f4ec36da5observable:signal_bridge:f2ff75a4a1cb084f4ec36da52026-09-15 08:25 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeNEARUSDTlong2026-09-15 07:53 +08:002.459541795548418entry_signal_position_opensignal_bridge:8a41a6e544e724119b5bfbb4observable:signal_bridge:8a41a6e544e724119b5bfbb42026-09-15 07:55 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-15 07:53 +08:000.6176897258823952entry_signal_position_opensignal_bridge:ab8000dfdcb14460b13332f1observable:signal_bridge:ab8000dfdcb14460b13332f12026-09-15 07:55 +08:00
observable_entrybar_replay_signal_bridgeNEARUSDTlong2026-09-15 07:38 +08:002.470247entry_signal_confirmedsignal_bridge:51acb1da0635ab0a2e8cb29eobservable:signal_bridge:51acb1da0635ab0a2e8cb29e2026-09-15 07:40 +08:00
observable_entrybar_replay_signal_bridgeONDOUSDTlong2026-09-15 07:03 +08:000.35553555entry_signal_confirmedsignal_bridge:9de02dd93b572248c4255de8observable:signal_bridge:9de02dd93b572248c4255de82026-09-15 07:05 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-15 06:38 +08:000.6213292546279949entry_signal_position_opensignal_bridge:4c5d9756b5b6d5ce27351bafobservable:signal_bridge:4c5d9756b5b6d5ce27351baf2026-09-15 06:40 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-15 06:33 +08:000.6205438157487955entry_signal_position_opensignal_bridge:ecb97a29f16ace7a28dc53deobservable:signal_bridge:ecb97a29f16ace7a28dc53de2026-09-15 06:35 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerVIRTUALUSDTlong2026-09-14 07:35 +08:000.60616061entry411388ebec649fbfa5cd34b32026-09-15 00:55 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerVIRTUALUSDTlong2026-09-15 00:48 +08:000.627313493726865TP411388ebec649fbfa5cd34b32026-09-15 00:55 +08:00
observable_entrybar_replay_signal_bridgeBTCUSDTlong2026-09-14 14:43 +08:0077694.36866000001entry_signal_confirmedsignal_bridge:64ac097558add972b0cff7b7observable:signal_bridge:64ac097558add972b0cff7b72026-09-14 14:45 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerBTCUSDTlong2026-09-12 13:56 +08:0077193.61258992643entry286d53243116f11fb0f69c812026-09-14 14:00 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerBTCUSDTlong2026-09-14 13:56 +08:0077514.44778TIME286d53243116f11fb0f69c812026-09-14 14:00 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeBTCUSDTlong2026-09-14 13:08 +08:0077568.2424TIMEobservable:signal_bridge:2263cc4573d0f84d21fd52132026-09-14 13:08 +08:00
observable_exitbinance_aggTradeNEARUSDTlong2026-09-14 12:06 +08:002.3927606999999997TPobservable:signal_bridge:33095efc4ceaa2fdf6db597c2026-09-14 12:06 +08:00
theoretical_entrypaper_trade_ledgerNEARUSDTlong2026-09-14 08:20 +08:002.3040384480323794entry308eb18de6628c3eef2073872026-09-14 11:25 +08:00
theoretical_exitpaper_trade_ledgerNEARUSDTlong2026-09-14 11:20 +08:002.384441325734141TP308eb18de6628c3eef2073872026-09-14 11:25 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeNEARUSDTlong2026-09-14 08:28 +08:002.303808067225657entry_signal_position_opensignal_bridge:1b36dd3d83cd9ebd6ff6225bobservable:signal_bridge:1b36dd3d83cd9ebd6ff6225b2026-09-14 08:30 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeVIRTUALUSDTlong2026-09-14 07:43 +08:000.6122277459703951entry_signal_position_opensignal_bridge:fbb46b6a4909c589ff6621d5observable:signal_bridge:fbb46b6a4909c589ff6621d52026-09-14 07:45 +08:00
observable_entry_skippedbar_replay_signal_bridgeNEARUSDTlong2026-09-14 07:28 +08:002.315270052673512entry_signal_position_opensignal_bridge:0b82b7a15389ecc287047bcbobservable:signal_bridge:0b82b7a15389ecc287047bcb2026-09-14 07:30 +08:00

資料水位

範圍幣種名稱值更新時間
configactive_hashf81e18855b5818508505d4f104285011885ec72cc5b21c891a108c60dfa5275a2026-09-21 19:49 +08:00
data_updateupdate_end2026-09-21 19:48 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
forward_updateupdate_end2026-09-21 19:44 +08:002026-09-21 19:46 +08:00
market_dataBTCUSDTfirst_bar2026-04-30 22:30 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataBTCUSDTlast_bar2026-09-21 19:47 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataBTCUSDTpost_start_rows343982026-09-21 19:49 +08:00
market_dataBTCUSDTrows2071982026-09-21 19:49 +08:00
market_dataBTCUSDTstatus可掃描2026-09-21 19:49 +08:00
market_dataNEARUSDTfirst_bar2020-10-15 16:00 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataNEARUSDTlast_bar2026-09-21 19:47 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataNEARUSDTpost_start_rows343982026-09-21 19:49 +08:00
market_dataNEARUSDTrows31207082026-09-21 19:49 +08:00
market_dataNEARUSDTstatus可掃描2026-09-21 19:49 +08:00
market_dataONDOUSDTfirst_bar2024-01-20 21:00 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataONDOUSDTlast_bar2026-09-21 19:47 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataONDOUSDTpost_start_rows343982026-09-21 19:49 +08:00
market_dataONDOUSDTrows14039282026-09-21 19:49 +08:00
market_dataONDOUSDTstatus可掃描2026-09-21 19:49 +08:00
market_dataVIRTUALUSDTfirst_bar2024-12-10 20:30 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataVIRTUALUSDTlast_bar2026-09-21 19:47 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
market_dataVIRTUALUSDTpost_start_rows343982026-09-21 19:49 +08:00
market_dataVIRTUALUSDTrows9359582026-09-21 19:49 +08:00
market_dataVIRTUALUSDTstatus可掃描2026-09-21 19:49 +08:00
state_synclast_sync2026-09-21 19:49 +08:002026-09-21 19:49 +08:00
strategy_updateupdate_end2026-09-21 19:44 +08:002026-09-21 19:46 +08:00

最近 Runs

ID模式執行配置執行層略過策略來源開始結束處理到狀態錯誤
30394shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:49 +08:002026-09-21 19:49 +08:002026-09-21 19:48 +08:00success
30393shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:48 +08:002026-09-21 19:48 +08:002026-09-21 19:47 +08:00success
30392shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:47 +08:002026-09-21 19:47 +08:002026-09-21 19:46 +08:00success
30391shadow_full_rescan:split:strategysplitstrategy0run_once2026-09-21 19:45 +08:002026-09-21 19:47 +08:002026-09-21 19:44 +08:00success
30390shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:44 +08:002026-09-21 19:44 +08:002026-09-21 19:43 +08:00success
30389shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:43 +08:002026-09-21 19:43 +08:002026-09-21 19:42 +08:00success
30388shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:42 +08:002026-09-21 19:42 +08:002026-09-21 19:41 +08:00success
30387shadow_full_rescan:split:strategysplitstrategy0run_once2026-09-21 19:40 +08:002026-09-21 19:42 +08:002026-09-21 19:39 +08:00success
30386shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:39 +08:002026-09-21 19:39 +08:002026-09-21 19:38 +08:00success
30385shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:38 +08:002026-09-21 19:38 +08:002026-09-21 19:37 +08:00success
30384shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:37 +08:002026-09-21 19:37 +08:002026-09-21 19:36 +08:00success
30383shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:36 +08:002026-09-21 19:37 +08:002026-09-21 19:35 +08:00success
30382shadow_full_rescan:split:strategysplitstrategy0run_once2026-09-21 19:35 +08:002026-09-21 19:36 +08:002026-09-21 19:34 +08:00success
30381shadow_full_rescan:split:datasplitdata1run_once2026-09-21 19:34 +08:002026-09-21 19:34 +08:002026-09-21 19:33 +08:00success
