Manual Strategy v0.2 Forward Paper 看板

已有 forward start 後資料,可掃描或更新

這頁只追蹤主測版本,不把觀察版本混進主結果。Forward 起算時間是 2026-08-28 22:30 +08:00;本地最新 K 線目前到 2026-09-05 02:58 +08:00。

主策略

週期組合30m->5m
出場版本tp_3_5_pct
停利 TP3.50%
停損 SL5.00%
最大持倉48 小時
策略版本manual_strategy_v0_2_1_first_breakout_lock

10,000 USDT 等比例倉位

Paper 帳戶資金10,000.00
每筆名目4,000.00
名目比例40.00%
20x 初始保證金200.00 / 2.00%
5% 價格停損風險200.00 / 2.00%
保守估算單筆 SL 含費滑204.52 / 2.05%
保守估算單筆 TP 含費滑135.52 / 1.36%
四幣同時持倉保證金800.00 / 8.00%

長歷史等比例參考

這只是把 40,000 名目長歷史結果按 0.1 倍縮放到 4,000 名目,仍然不是 forward result。

狀態未載入長歷史參考
影響不影響 forward paper

本地資料覆蓋

標的 K線筆數 最早K線 最新K線 Forward開始後K線數 狀態
BTCUSDT 183,149.00 2026-04-30 22:30 +08:00 2026-09-05 02:58 +08:00 10,349.00 可掃描
VIRTUALUSDT 911,909.00 2024-12-10 20:30 +08:00 2026-09-05 02:58 +08:00 10,349.00 可掃描
NEARUSDT 3,096,659.00 2020-10-15 16:00 +08:00 2026-09-05 02:58 +08:00 10,349.00 可掃描
ONDOUSDT 1,379,879.00 2024-01-20 21:00 +08:00 2026-09-05 02:58 +08:00 10,349.00 可掃描

SQLite 正式狀態

正式持倉、observable fill、run_once 水位與衝突檢查優先讀取 SQLite。CSV raw 重掃只留作理論觀察,不當正式持倉。

正式資料來源SQLite paper_state.sqlite
最新 run_once 狀態success
資料水位2026-09-05 02:58 +08:00
策略水位2026-09-05 02:56 +08:00
SQLite 正式未平倉0
可觀察 Paper 未平倉0
可觀察 Paper 完成交易10
SQLite Fills79
SQLite Conflicts1

Forward 累積狀態

這一段正式數字目前使用 SQLite paper_state.sqlite。累積 audit 訊號是歷史曾經掃到並保留下來的稽核紀錄;最新有效訊號才代表最新完整掃描仍看見的訊號。已實現淨損益是正式已平倉成績;理論 OPEN 浮動淨損益是最新完整重掃估算,不等於可觀察 paper 成交,也不寫入正式持倉。

累積 audit 訊號49
最新有效訊號21
可執行新鮮訊號0
過期不補單訊號21
舊掃描 audit 訊號28
最新有效訊號未成交易6
完成交易25
最新有效未平倉0
最新重掃理論 OPEN1
已實現淨損益148.92
理論 OPEN 浮動淨損益-125.91
含理論 OPEN 目前損益23.01
目前勝率60.00%
目前最大已實現回落-613.49

Ledger 保護狀態

Ledger 訊號數49
Ledger 交易數15
本輪新增訊號0
本輪新增交易0
本輪略過理論 OPEN1
本輪完成平倉0
Ledger 最新有效 OPEN0
Ledger 衝突0

舊版準實盤 Daemon 狀態(非正式主線)

目前正式主線是 Windows 每分鐘執行 run_once.py。這段只保留早期 daemon 參考,空白不代表正式排程異常。

狀態非正式主線,未啟用
模式paper_only
目前輪次
下一次執行
更新間隔
停止檔

沒有資料。

最新有效未平倉

沒有資料。

最近可觀察 / 理論 Fills

observable 是可觀察 paper 成交,來源可能是 WebSocket 碰價或策略掃描剛確認的新鮮訊號;theoretical 是 1 分 K 回放理論成交。兩者會在後續差異表中正式比對。

成交類型 來源 標的 方向 事件時間 價格 原因 候選Key 交易Key 寫入時間
即時觀察出場 binance_aggTrade ONDOUSDT 多單 2026-09-04 22:49 +08:00 0.348265 停損 None observable:signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a28a4f 2026-09-04 22:49 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 17:36 +08:00 0.686429 進場 None e6a5d4e8325a3820c8788d35 2026-09-04 20:34 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 20:30 +08:00 0.662470 停利 None e6a5d4e8325a3820c8788d35 2026-09-04 20:34 +08:00
即時觀察出場 binance_aggTrade VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 20:30 +08:00 0.665667 停利 None observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c28 2026-09-04 20:30 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 17:40 +08:00 0.686498 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:2e1ff9f8ccb81025fa366366 observable:signal_bridge:2e1ff9f8ccb81025fa366366 2026-09-04 17:42 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 17:20 +08:00 0.688471 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:3b14966b528828e1b05afb33 observable:signal_bridge:3b14966b528828e1b05afb33 2026-09-04 17:22 +08:00
即時觀察進場 binance_aggTrade VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 17:18 +08:00 0.689931 碰線進場 VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c28 observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c28 2026-09-04 17:18 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper ONDOUSDT 空單 2026-09-04 12:29 +08:00 0.365350 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:b390521dab2a201b3d9e4204 observable:signal_bridge:b390521dab2a201b3d9e4204 2026-09-04 12:31 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper ONDOUSDT 空單 2026-09-04 12:24 +08:00 0.364667 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:3fbf97db6aa8a424dcbd6c47 observable:signal_bridge:3fbf97db6aa8a424dcbd6c47 2026-09-04 12:26 +08:00
即時進場跳過 binance_aggTrade ONDOUSDT 空單 2026-09-04 12:23 +08:00 0.364700 同標的已有倉位 ONDOUSDT_30m-5m_9cd0ad82a73cd7d1 observable:ONDOUSDT_30m-5m_9cd0ad82a73cd7d1 2026-09-04 12:23 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper ONDOUSDT 多單 2026-09-04 06:03 +08:00 0.365793 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:030bb3e7b6b1193a5cbd6003 observable:signal_bridge:030bb3e7b6b1193a5cbd6003 2026-09-04 06:05 +08:00
即時觀察進場 策略掃描新鮮訊號Paper ONDOUSDT 多單 2026-09-04 03:53 +08:00 0.366637 策略掃描確認進場 signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a28a4f observable:signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a28a4f 2026-09-04 03:55 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger NEARUSDT 空單 2026-09-02 13:17 +08:00 1.881810 進場 None a63b4b30768f71cbb033e133 2026-09-03 23:39 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger NEARUSDT 空單 2026-09-03 23:35 +08:00 1.976098 停損 None a63b4b30768f71cbb033e133 2026-09-03 23:39 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger BTCUSDT 多單 2026-09-02 17:10 +08:00 76,984.819524 進場 None 63efd137d5eedfc28b5622e3 2026-09-03 22:33 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger BTCUSDT 多單 2026-09-03 22:30 +08:00 79,671.320278 停利 None 63efd137d5eedfc28b5622e3 2026-09-03 22:33 +08:00
即時觀察出場 binance_aggTrade BTCUSDT 多單 2026-09-03 22:32 +08:00 79,777.621440 停利 None observable:signal_bridge:84eba47127ac0873e4c90611 2026-09-03 22:32 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger ONDOUSDT 空單 2026-09-02 13:13 +08:00 0.342642 進場 None 7638d5862ec27275601c513f 2026-09-03 22:28 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger ONDOUSDT 空單 2026-09-03 22:24 +08:00 0.359810 停損 None 7638d5862ec27275601c513f 2026-09-03 22:28 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 19:15 +08:00 0.670167 進場 None 1c42c43e6e0e5522d08c280b 2026-09-03 20:58 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 多單 2026-09-03 20:54 +08:00 0.693553 停利 None 1c42c43e6e0e5522d08c280b 2026-09-03 20:58 +08:00
即時觀察出場 binance_aggTrade VIRTUALUSDT 多單 2026-09-03 20:57 +08:00 0.695030 停利 None observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_de7cce188e67e2c8 2026-09-03 20:56 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-03 19:19 +08:00 0.678855 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:ebdde9e65d7f9cfcf6578175 observable:signal_bridge:ebdde9e65d7f9cfcf6578175 2026-09-03 19:36 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-03 19:11 +08:00 0.678230 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:00f137d9a91a59bc2ad07e58 observable:signal_bridge:00f137d9a91a59bc2ad07e58 2026-09-03 19:15 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-03 18:08 +08:00 0.682286 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:d45a7fe80a7f09922e0532fe observable:signal_bridge:d45a7fe80a7f09922e0532fe 2026-09-03 18:22 +08:00
即時觀察出場 binance_aggTrade ONDOUSDT 多單 2026-09-03 06:47 +08:00 0.343566 時間出場 None observable:signal_bridge:ee656562668414f8ea21a388 2026-09-03 06:46 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 19:19 +08:00 0.678477 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:e008891474b5fe9006d0d097 observable:signal_bridge:e008891474b5fe9006d0d097 2026-09-02 19:21 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 18:39 +08:00 0.686332 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:9095347d66fb1cbd5d026dea observable:signal_bridge:9095347d66fb1cbd5d026dea 2026-09-02 18:41 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 18:34 +08:00 0.686396 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:29f9fc7c93bdbc29cccf21f1 observable:signal_bridge:29f9fc7c93bdbc29cccf21f1 2026-09-02 18:36 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 20:40 +08:00 0.690113 進場 None b5db8b39500a8c3b5eebd3b0 2026-09-02 18:35 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 18:30 +08:00 0.655541 停損 None b5db8b39500a8c3b5eebd3b0 2026-09-02 18:35 +08:00
即時觀察進場 binance_aggTrade VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 18:30 +08:00 0.671567 碰線進場 VIRTUALUSDT_30m-5m_de7cce188e67e2c8 observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_de7cce188e67e2c8 2026-09-02 18:31 +08:00
即時觀察出場 binance_aggTrade VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 18:30 +08:00 0.658034 停損 None observable:signal_bridge:2f6aaa84a84017fe3ceac6b5 2026-09-02 18:30 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper BTCUSDT 多單 2026-09-02 17:14 +08:00 76,977.121811 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:67af2a3295c0628a8ebf2036 observable:signal_bridge:67af2a3295c0628a8ebf2036 2026-09-02 17:15 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger BTCUSDT 空單 2026-08-31 16:57 +08:00 78,437.718066 進場 None baf5da2a577cda91b11ed4e1 2026-09-02 17:00 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger BTCUSDT 空單 2026-09-02 16:57 +08:00 76,832.882520 時間出場 None baf5da2a577cda91b11ed4e1 2026-09-02 17:00 +08:00
即時觀察進場 策略掃描新鮮訊號Paper BTCUSDT 多單 2026-09-02 16:39 +08:00 77,087.307960 策略掃描確認進場 signal_bridge:84eba47127ac0873e4c90611 observable:signal_bridge:84eba47127ac0873e4c90611 2026-09-02 16:40 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper ONDOUSDT 空單 2026-09-02 12:40 +08:00 0.342636 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:cf9584920931c9a92389043f observable:signal_bridge:cf9584920931c9a92389043f 2026-09-02 12:41 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper ONDOUSDT 空單 2026-09-02 10:30 +08:00 0.341097 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:247500addcc8cc6377e4900e observable:signal_bridge:247500addcc8cc6377e4900e 2026-09-02 10:32 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger ONDOUSDT 多單 2026-08-31 06:17 +08:00 0.353658 進場 None 631f3bc75d02b70731a4b6c3 2026-09-02 06:21 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger ONDOUSDT 多單 2026-09-02 06:17 +08:00 0.339066 時間出場 None 631f3bc75d02b70731a4b6c3 2026-09-02 06:21 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper BTCUSDT 空單 2026-09-01 22:15 +08:00 78,381.677829 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:3c90f8bb37ef275223dc4a1b observable:signal_bridge:3c90f8bb37ef275223dc4a1b 2026-09-01 22:21 +08:00
即時進場跳過 策略掃描新鮮訊號Paper BTCUSDT 空單 2026-09-01 21:57 +08:00 78,116.835920 訊號確認但同標的已有倉位 signal_bridge:6e9e463ca0af9b34b9a0a43b observable:signal_bridge:6e9e463ca0af9b34b9a0a43b 2026-09-01 22:01 +08:00
即時觀察進場 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 20:47 +08:00 0.692769 策略掃描確認進場 signal_bridge:2f6aaa84a84017fe3ceac6b5 observable:signal_bridge:2f6aaa84a84017fe3ceac6b5 2026-09-01 20:49 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 10:40 +08:00 0.690969 進場 None 42a1acfad002e72a561ffba4 2026-09-01 13:48 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 13:46 +08:00 0.715081 停利 None 42a1acfad002e72a561ffba4 2026-09-01 13:48 +08:00
即時觀察出場 binance_aggTrade VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 13:46 +08:00 0.715628 停利 None observable:signal_bridge:3cc38ec20dd5bba86f84a376 2026-09-01 13:46 +08:00
即時觀察進場 策略掃描新鮮訊號Paper VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 10:47 +08:00 0.691469 策略掃描確認進場 signal_bridge:3cc38ec20dd5bba86f84a376 observable:signal_bridge:3cc38ec20dd5bba86f84a376 2026-09-01 10:48 +08:00
理論進場 1m回放正式Ledger NEARUSDT 多單 2026-08-30 21:41 +08:00 1.869959 進場 None 5a0138420523433bb78f2c0c 2026-09-01 08:08 +08:00
理論出場 1m回放正式Ledger NEARUSDT 多單 2026-09-01 08:05 +08:00 1.935214 停利 None 5a0138420523433bb78f2c0c 2026-09-01 08:08 +08:00

SQLite 最近 Runs

狀態 Runtime配置 執行層 處理到 開始時間 結束時間 error
success split data 2026-09-05 02:58 +08:00 2026-09-05 02:59 +08:00 2026-09-05 02:59 +08:00 None
success split strategy 2026-09-05 02:56 +08:00 2026-09-05 02:57 +08:00 2026-09-05 02:58 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:55 +08:00 2026-09-05 02:56 +08:00 2026-09-05 02:56 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:54 +08:00 2026-09-05 02:55 +08:00 2026-09-05 02:55 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:53 +08:00 2026-09-05 02:54 +08:00 2026-09-05 02:54 +08:00 None
success split strategy 2026-09-05 02:51 +08:00 2026-09-05 02:52 +08:00 2026-09-05 02:53 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:50 +08:00 2026-09-05 02:51 +08:00 2026-09-05 02:51 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:49 +08:00 2026-09-05 02:50 +08:00 2026-09-05 02:50 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:48 +08:00 2026-09-05 02:49 +08:00 2026-09-05 02:49 +08:00 None
success split strategy 2026-09-05 02:46 +08:00 2026-09-05 02:47 +08:00 2026-09-05 02:48 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:45 +08:00 2026-09-05 02:46 +08:00 2026-09-05 02:46 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:44 +08:00 2026-09-05 02:45 +08:00 2026-09-05 02:45 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:43 +08:00 2026-09-05 02:44 +08:00 2026-09-05 02:44 +08:00 None
success split strategy 2026-09-05 02:41 +08:00 2026-09-05 02:42 +08:00 2026-09-05 02:43 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:40 +08:00 2026-09-05 02:41 +08:00 2026-09-05 02:41 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:39 +08:00 2026-09-05 02:40 +08:00 2026-09-05 02:40 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:38 +08:00 2026-09-05 02:39 +08:00 2026-09-05 02:39 +08:00 None
success split strategy 2026-09-05 02:36 +08:00 2026-09-05 02:37 +08:00 2026-09-05 02:38 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:35 +08:00 2026-09-05 02:36 +08:00 2026-09-05 02:36 +08:00 None
success split data 2026-09-05 02:34 +08:00 2026-09-05 02:35 +08:00 2026-09-05 02:35 +08:00 None

最新完整掃描理論 OPEN,不算正式持倉

這些是最新 full scan 的理論未平倉,只用來觀察;它們不寫入正式 trade ledger / SQLite positions,避免最新資料邊界漂移造成假持倉。正式未平倉必須來自可觀察 paper fill 或未來 execution state。

理論 OPEN 未扣成本損益-120.99
理論 OPEN 手續費3.94
理論 OPEN Funding-0.99
理論 OPEN 浮動淨損益-125.91
標的 方向 訊號進場時間 進場時間 進場價 出場時間 出場/目前價 停損觸發價 停利觸發價 未扣成本損益 手續費 Funding損益 淨損益 holding_hours 小週期節奏
ONDOUSDT 多單 2026-09-04 05:55 +08:00 2026-09-04 05:55 +08:00 0.365830 2026-09-05 02:56 +08:00 0.354765 0.347538 0.378634 -120.99 3.94 -0.99 -125.91 21.02 標準

可執行新鮮訊號

這裡只列仍在最新掃描中、且還在 signal bridge 新鮮窗口內的訊號。舊掃描稽核訊號和已過期不補單訊號仍保留在 ledger / SQLite,但不在主儀表板展開,避免和目前可執行狀態混淆。

沒有資料。

最近交易

訊號編號 標的 方向 進場時間 進場價 出場時間 出場/目前價 停損觸發價 停利觸發價 出場原因 Ledger狀態 最新掃描仍看見 開始消失時間 淨損益 手續費 Funding損益
VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 17:36 +08:00 0.686429 2026-09-04 20:30 +08:00 0.662470 0.720751 0.662404 停利 停利 135.57 3.93 -0.12
VIRTUALUSDT 空單 2026-09-04 17:18 +08:00 0.689931 2026-09-04 20:30 +08:00 0.665667 0.724428 0.665783 停利 停利 136.75 3.93 0.00
ONDOUSDT 多單 2026-09-04 03:53 +08:00 0.366637 2026-09-04 22:49 +08:00 0.348265 0.348305 0.379469 停損 停損 -204.33 3.90 0.00
VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 19:15 +08:00 0.670167 2026-09-03 20:54 +08:00 0.693553 0.636659 0.693623 停利 停利 135.25 4.07 -0.27
VIRTUALUSDT 多單 2026-09-02 18:30 +08:00 0.671567 2026-09-03 20:57 +08:00 0.695030 0.637989 0.695072 停利 停利 135.68 4.07 0.00
BTCUSDT 多單 2026-09-02 17:10 +08:00 76,984.819524 2026-09-03 22:30 +08:00 79,671.320278 73,135.578547 79,679.288207 停利 停利 134.83 4.07 -0.68
BTCUSDT 多單 2026-09-02 16:39 +08:00 77,087.307960 2026-09-03 22:32 +08:00 79,777.621440 73,232.942562 79,785.363739 停利 停利 135.53 4.07 0.00
NEARUSDT 空單 2026-09-02 13:17 +08:00 1.881810 2026-09-03 23:35 +08:00 1.976098 1.975900 1.815946 停損 停損 -204.49 4.10 0.03
ONDOUSDT 空單 2026-09-02 13:13 +08:00 0.342642 2026-09-03 22:24 +08:00 0.359810 0.359774 0.330649 停損 停損 -203.15 4.10 1.37
VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 20:47 +08:00 0.692769 2026-09-02 18:30 +08:00 0.658034 0.658131 0.717016 停損 停損 -204.46 3.90 0.00
VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 20:40 +08:00 0.690113 2026-09-02 18:30 +08:00 0.655541 0.655607 0.714266 停損 停損 -205.25 3.90 -0.97
VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 10:47 +08:00 0.691469 2026-09-01 13:46 +08:00 0.715628 0.656896 0.715671 停利 停利 135.69 4.07 0.00
VIRTUALUSDT 多單 2026-09-01 10:40 +08:00 0.690969 2026-09-01 13:46 +08:00 0.715081 0.656421 0.715153 停利 停利 2026-09-01 20:48 +08:00 135.31 4.07 -0.20
ONDOUSDT 多單 2026-09-01 06:47 +08:00 0.345235 2026-09-03 06:47 +08:00 0.343566 0.327973 0.357318 時間出場 時間出場 -23.33 3.99 0.00
BTCUSDT 空單 2026-08-31 16:57 +08:00 78,437.718066 2026-09-02 16:57 +08:00 76,832.882520 82,359.603970 75,692.397934 時間出場 時間出場 79.81 3.96 1.93
BTCUSDT 空單 2026-08-31 16:57 +08:00 78,437.855430 82,359.748201 75,692.530490 未平倉 VOID_AUDIT 0.00
ONDOUSDT 多單 2026-08-31 06:17 +08:00 0.353658 2026-09-02 06:17 +08:00 0.339066 0.335975 0.366036 時間出場 時間出場 -169.46 3.92 -0.51
VIRTUALUSDT 多單 2026-08-31 04:43 +08:00 0.696164 2026-08-31 07:38 +08:00 0.661290 0.661356 0.720530 停損 停損 -204.28 3.90 0.00
VIRTUALUSDT 多單 2026-08-31 04:43 +08:00 0.696070 2026-08-31 07:38 +08:00 0.661134 0.661266 0.720432 停損 停損 -204.66 3.90 0.00
ONDOUSDT 多單 2026-08-31 04:31 +08:00 0.356236 2026-08-31 07:47 +08:00 0.338366 0.338424 0.368704 停損 停損 -204.55 3.90 0.00
NEARUSDT 多單 2026-08-30 21:41 +08:00 1.869959 2026-09-01 08:05 +08:00 1.935214 1.776461 1.935407 停利 停利 135.30 4.07 -0.21
NEARUSDT 多單 2026-08-30 18:04 +08:00 1.867187 2026-09-01 08:04 +08:00 1.932807 1.773827 1.932538 停利 停利 136.50 4.07 0.00
VIRTUALUSDT 多單 2026-08-30 10:15 +08:00 0.688369 2026-08-31 01:00 +08:00 0.712390 0.653950 0.712462 停利 停利 134.76 4.07 -0.76
NEARUSDT 多單 2026-08-29 16:02 +08:00 1.784447 2026-08-29 23:17 +08:00 1.846718 1.695224 1.846902 停利 停利 135.52 4.07 0.00
VIRTUALUSDT 多單 2026-08-29 14:22 +08:00 0.677825 2026-08-30 02:40 +08:00 0.701478 0.643933 0.701549 停利 停利 135.18 4.07 -0.34
ONDOUSDT 多單 2026-08-29 10:26 +08:00 0.350668 2026-08-31 02:49 +08:00 0.362905 0.333135 0.362942 停利 停利 135.19 4.07 -0.32

人工備註

append-only 備註檔:C:\桌面\TRad_forward_runtime\results\manual_v0_2\forward_paper_test\paper_notes.csv

更新指令

正式每分鐘排程只需要跑第一行。下面保留手動分步指令,方便除錯。

python run_once.py

手動分步指令

python download_history.py --start "2026-08-28 22:30 +08:00" --end "2026-09-05 02:59 +08:00" --symbols BTCUSDT VIRTUALUSDT NEARUSDT ONDOUSDT

python manual_strategy_v0_2_frequency.py --config configs/manual_strategy_v0_2_frozen_candidate.json --data-dir data/frames --out-dir results/manual_v0_2/forward_paper_test/frequency --reports-dir reports --assets-dir reports/manual_strategy_v0_2_forward_paper_frequency_assets --report-stem manual_strategy_v0_2_forward_paper_frequency --start "2026-08-28 22:30 +08:00" --end "2026-09-05 02:59 +08:00"

python manual_strategy_v0_2_backtest.py --config configs/manual_strategy_v0_2_frozen_candidate.json --signals results/manual_v0_2/forward_paper_test/frequency/signals.csv --data-dir data/frames --out-dir results/manual_v0_2/forward_paper_test/backtest --reports-dir reports --report-stem manual_strategy_v0_2_forward_paper_backtest --start "2026-08-28 22:30 +08:00" --end "2026-09-05 02:59 +08:00" --pairs "30m->5m" --tp-pcts 3.5

python manual_strategy_v0_2_forward_dashboard.py