Manual Strategy v0.2 Forward Paper 看板
這頁只追蹤主測版本,不把觀察版本混進主結果。Forward 起算時間是 2026-08-28 22:30 +08:00;本地最新 K 線目前到 2026-09-21 19:48 +08:00。
主策略
10,000 USDT 等比例倉位
長歷史等比例參考
這只是把 40,000 名目長歷史結果按 0.1 倍縮放到 4,000 名目,仍然不是 forward result。
本地資料覆蓋
| 標的 | K線筆數 | 最早K線 | 最新K線 | Forward開始後K線數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 207,199.00 | 2026-04-30 22:30 +08:00 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 34,399.00 | 可掃描 |
| VIRTUALUSDT | 935,959.00 | 2024-12-10 20:30 +08:00 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 34,399.00 | 可掃描 |
| NEARUSDT | 3,120,709.00 | 2020-10-15 16:00 +08:00 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 34,399.00 | 可掃描 |
| ONDOUSDT | 1,403,929.00 | 2024-01-20 21:00 +08:00 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 34,399.00 | 可掃描 |
SQLite 正式狀態
正式持倉、observable fill、run_once 水位與衝突檢查優先讀取 SQLite。CSV raw 重掃只留作理論觀察,不當正式持倉。
Forward 累積狀態
這一段正式數字目前使用 SQLite paper_state.sqlite。累積 audit 訊號是歷史曾經掃到並保留下來的稽核紀錄;最新有效訊號才代表最新完整掃描仍看見的訊號。已實現淨損益是正式已平倉成績;理論 OPEN 浮動淨損益是最新完整重掃估算,不等於可觀察 paper 成交,也不寫入正式持倉。
Ledger 保護狀態
舊版準實盤 Daemon 狀態(非正式主線)
目前正式主線是 Windows 每分鐘執行 run_once.py。這段只保留早期 daemon 參考,空白不代表正式排程異常。
沒有資料。
最新有效未平倉
| 標的 | 方向 | 來源 | 進場時間 | 進場價 | 出場/目前價 | 停損觸發價 | 停利觸發價 | 觸發價 | 小週期節奏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 空單 | WebSocket即時Paper | 2026-09-21 17:02 +08:00 | 83,927.306430 | 88,123.671752 | 80,989.850705 |
最近可觀察 / 理論 Fills
observable 是可觀察 paper 成交,來源可能是 WebSocket 碰價或策略掃描剛確認的新鮮訊號;theoretical 是 1 分 K 回放理論成交。兩者會在後續差異表中正式比對。
| 成交類型 | 來源 | 標的 | 方向 | 事件時間 | 價格 | 原因 | 候選Key | 交易Key | 寫入時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理論進場 | 1m回放正式Ledger | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-21 01:40 +08:00 | 0.671733 | 進場 | 6e954bad1e41ca44e028ff24 | 2026-09-21 19:00 +08:00 | |
| 理論出場 | 1m回放正式Ledger | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-21 18:56 +08:00 | 0.705390 | 停損 | 6e954bad1e41ca44e028ff24 | 2026-09-21 19:00 +08:00 | |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-21 17:04 +08:00 | 83,887.454138 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:4f0a0a966337d23e7ac1a351 | observable:signal_bridge:4f0a0a966337d23e7ac1a351 | 2026-09-21 17:07 +08:00 |
| 即時觀察進場 | binance_aggTrade | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-21 17:02 +08:00 | 83,927.306430 | 碰線進場 | BTCUSDT_30m-5m_d766e4c420849452 | observable:BTCUSDT_30m-5m_d766e4c420849452 | 2026-09-21 17:02 +08:00 |
| 理論進場 | 1m回放正式Ledger | ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-21 13:00 +08:00 | 0.425901 | 進場 | aae5a7ea0ca1b2cfc819f41a | 2026-09-21 16:52 +08:00 | |
| 理論出場 | 1m回放正式Ledger | ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-21 16:47 +08:00 | 0.440764 | 停利 | aae5a7ea0ca1b2cfc819f41a | 2026-09-21 16:52 +08:00 | |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-21 16:47 +08:00 | 0.440756 | 停利 | observable:ONDOUSDT_30m-5m_47c019186df5b1f5 | 2026-09-21 16:47 +08:00 | |
| 理論進場 | 1m回放正式Ledger | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-19 16:12 +08:00 | 81,197.584994 | 進場 | f712ef63086ec545795f96fa | 2026-09-21 16:16 +08:00 | |
| 理論出場 | 1m回放正式Ledger | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-21 16:12 +08:00 | 81,933.292510 | 時間出場 | f712ef63086ec545795f96fa | 2026-09-21 16:16 +08:00 | |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-21 16:12 +08:00 | 81,944.193600 | 時間出場 | observable:BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb3315 | 2026-09-21 16:12 +08:00 | |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-21 13:04 +08:00 | 0.425859 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:46e7a275f775f42a669056d0 | observable:signal_bridge:46e7a275f775f42a669056d0 | 2026-09-21 13:06 +08:00 |
| 即時觀察進場 | binance_aggTrade | ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-21 13:02 +08:00 | 0.425843 | 碰線進場 | ONDOUSDT_30m-5m_47c019186df5b1f5 | observable:ONDOUSDT_30m-5m_47c019186df5b1f5 | 2026-09-21 13:02 +08:00 |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-21 02:19 +08:00 | 0.678868 | 停損 | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_fd54095f5a2beaf8 | 2026-09-21 02:19 +08:00 | |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-21 01:48 +08:00 | 0.656059 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:1aff0bd0ed85078856d06ac4 | observable:signal_bridge:1aff0bd0ed85078856d06ac4 | 2026-09-21 01:50 +08:00 |
| 理論進場 | 1m回放正式Ledger | ONDOUSDT | 空單 | 2026-09-20 18:21 +08:00 | 0.411465 | 進場 | f5bd6bf61d7056facf08e878 | 2026-09-21 00:55 +08:00 | |
| 理論出場 | 1m回放正式Ledger | ONDOUSDT | 空單 | 2026-09-21 00:51 +08:00 | 0.432081 | 停損 | f5bd6bf61d7056facf08e878 | 2026-09-21 00:55 +08:00 | |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | ONDOUSDT | 空單 | 2026-09-21 00:49 +08:00 | 0.430543 | 停損 | observable:signal_bridge:b19d31cd151e890b2a6482ff | 2026-09-21 00:49 +08:00 | |
| 理論進場 | 1m回放正式Ledger | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 20:51 +08:00 | 3.716280 | 進場 | 0df4cb712478c8f84f8c51de | 2026-09-21 00:05 +08:00 | |
| 理論出場 | 1m回放正式Ledger | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 23:58 +08:00 | 3.902485 | 停損 | 0df4cb712478c8f84f8c51de | 2026-09-21 00:05 +08:00 | |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 23:58 +08:00 | 3.899390 | 停損 | observable:signal_bridge:ddfba099cd23b2ff291a3a77 | 2026-09-20 23:58 +08:00 | |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-20 22:38 +08:00 | 80,563.467967 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:739688331d106480cb55f0a0 | observable:signal_bridge:739688331d106480cb55f0a0 | 2026-09-20 22:40 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-20 22:13 +08:00 | 0.646451 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:228b5a9db706934825e18125 | observable:signal_bridge:228b5a9db706934825e18125 | 2026-09-20 22:15 +08:00 |
| 即時觀察進場 | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-20 22:07 +08:00 | 0.646435 | 碰線進場 | VIRTUALUSDT_30m-5m_fd54095f5a2beaf8 | observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_fd54095f5a2beaf8 | 2026-09-20 22:07 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-20 21:58 +08:00 | 80,524.905640 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:57ec4f02845a094bee836a95 | observable:signal_bridge:57ec4f02845a094bee836a95 | 2026-09-20 22:00 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-20 21:53 +08:00 | 80,524.273921 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:8fa02c2229bb7da7d7bff3fb | observable:signal_bridge:8fa02c2229bb7da7d7bff3fb | 2026-09-20 21:55 +08:00 |
| 即時觀察進場 | 策略掃描新鮮訊號Paper | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 20:58 +08:00 | 3.712629 | 策略掃描確認進場 | signal_bridge:ddfba099cd23b2ff291a3a77 | observable:signal_bridge:ddfba099cd23b2ff291a3a77 | 2026-09-20 21:01 +08:00 |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 20:51 +08:00 | 3.708371 | 停損 | observable:signal_bridge:10a111bc8fbffe87c97278cf | 2026-09-20 20:51 +08:00 | |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 19:53 +08:00 | 3.664116 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:c062a69970c170a749b0316d | observable:signal_bridge:c062a69970c170a749b0316d | 2026-09-20 19:55 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-20 19:38 +08:00 | 80,461.887886 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:48d8eac3de10ce4521baba7d | observable:signal_bridge:48d8eac3de10ce4521baba7d | 2026-09-20 19:40 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 18:28 +08:00 | 3.540195 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:a2ca7302efb1cbcadde8d6e1 | observable:signal_bridge:a2ca7302efb1cbcadde8d6e1 | 2026-09-20 18:31 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | ONDOUSDT | 空單 | 2026-09-20 18:28 +08:00 | 0.411506 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:55c29de0c751e97e4319fa42 | observable:signal_bridge:55c29de0c751e97e4319fa42 | 2026-09-20 18:31 +08:00 |
| 即時觀察進場 | 策略掃描新鮮訊號Paper | NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 17:13 +08:00 | 3.530647 | 策略掃描確認進場 | signal_bridge:10a111bc8fbffe87c97278cf | observable:signal_bridge:10a111bc8fbffe87c97278cf | 2026-09-20 17:16 +08:00 |
| 即時觀察進場 | 策略掃描新鮮訊號Paper | ONDOUSDT | 空單 | 2026-09-20 14:23 +08:00 | 0.409959 | 策略掃描確認進場 | signal_bridge:b19d31cd151e890b2a6482ff | observable:signal_bridge:b19d31cd151e890b2a6482ff | 2026-09-20 14:26 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-19 16:18 +08:00 | 81,205.705564 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:dc9a4ed2765209df22a339d8 | observable:signal_bridge:dc9a4ed2765209df22a339d8 | 2026-09-19 16:21 +08:00 |
| 即時進場跳過 | binance_aggTrade | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-19 16:18 +08:00 | 81,208.700000 | 同標的已有倉位 | BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb3315 | observable:BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb3315 | 2026-09-19 16:18 +08:00 |
| 即時觀察進場 | binance_aggTrade | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-19 16:12 +08:00 | 81,197.679420 | 碰線進場 | BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb3315 | observable:BTCUSDT_30m-5m_bc6b26b0dfcb3315 | 2026-09-19 16:12 +08:00 |
| 理論進場 | 1m回放正式Ledger | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:40 +08:00 | 75,513.150560 | 進場 | 1e6aca1cd953be5a82b5fd38 | 2026-09-18 16:42 +08:00 | |
| 理論出場 | 1m回放正式Ledger | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-18 16:40 +08:00 | 77,882.211000 | 時間出場 | 1e6aca1cd953be5a82b5fd38 | 2026-09-18 16:42 +08:00 | |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-18 16:09 +08:00 | 77,675.831640 | 時間出場 | observable:BTCUSDT_30m-5m_f211e77054eeee05 | 2026-09-18 16:09 +08:00 | |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-18 10:35 +08:00 | 76,693.679355 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:e973485dc68ca1a822335951 | observable:signal_bridge:e973485dc68ca1a822335951 | 2026-09-18 10:37 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 空單 | 2026-09-18 09:40 +08:00 | 76,588.538349 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:14b0e0707b773ecfb408d825 | observable:signal_bridge:14b0e0707b773ecfb408d825 | 2026-09-18 09:42 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-17 19:39 +08:00 | 76,263.349340 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:1ba2c9a2ef413b9ee8151fb2 | observable:signal_bridge:1ba2c9a2ef413b9ee8151fb2 | 2026-09-17 19:41 +08:00 |
| 即時進場跳過 | binance_aggTrade | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-17 19:36 +08:00 | 76,236.900000 | 同標的已有倉位 | BTCUSDT_30m-5m_2f28b0068f452fde | observable:BTCUSDT_30m-5m_2f28b0068f452fde | 2026-09-17 19:36 +08:00 |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | VIRTUALUSDT | 多單 | 2026-09-17 09:32 +08:00 | 0.609939 | 停利 | observable:signal_bridge:3415910833f67cd1a657ec89 | 2026-09-17 09:32 +08:00 | |
| 理論進場 | 1m回放正式Ledger | NEARUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:01 +08:00 | 2.329701 | 進場 | 0b9d1038ca58e05b3dfae45d | 2026-09-16 17:21 +08:00 | |
| 理論出場 | 1m回放正式Ledger | NEARUSDT | 多單 | 2026-09-16 17:18 +08:00 | 2.410999 | 停利 | 0b9d1038ca58e05b3dfae45d | 2026-09-16 17:21 +08:00 | |
| 即時觀察出場 | binance_aggTrade | NEARUSDT | 多單 | 2026-09-16 17:18 +08:00 | 2.410759 | 停利 | observable:NEARUSDT_30m-5m_87b0e6e062b8d6d1 | 2026-09-16 17:18 +08:00 | |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:44 +08:00 | 75,636.211932 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:2f8c9e727ca69438dc6b2c03 | observable:signal_bridge:2f8c9e727ca69438dc6b2c03 | 2026-09-16 16:46 +08:00 |
| 即時進場跳過 | 策略掃描新鮮訊號Paper | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:09 +08:00 | 75,429.728491 | 訊號確認但同標的已有倉位 | signal_bridge:41ad0a9d00c20c2fe8ab3541 | observable:signal_bridge:41ad0a9d00c20c2fe8ab3541 | 2026-09-16 16:12 +08:00 |
| 即時觀察進場 | binance_aggTrade | BTCUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:09 +08:00 | 75,437.242970 | 碰線進場 | BTCUSDT_30m-5m_f211e77054eeee05 | observable:BTCUSDT_30m-5m_f211e77054eeee05 | 2026-09-16 16:09 +08:00 |
SQLite 最近 Runs
| 狀態 | Runtime配置 | 執行層 | 處理到 | 開始時間 | 結束時間 | error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| success | split | data | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 2026-09-21 19:49 +08:00 | 2026-09-21 19:49 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:47 +08:00 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | 2026-09-21 19:48 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:46 +08:00 | 2026-09-21 19:47 +08:00 | 2026-09-21 19:47 +08:00 | |
| success | split | strategy | 2026-09-21 19:44 +08:00 | 2026-09-21 19:45 +08:00 | 2026-09-21 19:47 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:43 +08:00 | 2026-09-21 19:44 +08:00 | 2026-09-21 19:44 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:42 +08:00 | 2026-09-21 19:43 +08:00 | 2026-09-21 19:43 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:41 +08:00 | 2026-09-21 19:42 +08:00 | 2026-09-21 19:42 +08:00 | |
| success | split | strategy | 2026-09-21 19:39 +08:00 | 2026-09-21 19:40 +08:00 | 2026-09-21 19:42 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:38 +08:00 | 2026-09-21 19:39 +08:00 | 2026-09-21 19:39 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:37 +08:00 | 2026-09-21 19:38 +08:00 | 2026-09-21 19:38 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:36 +08:00 | 2026-09-21 19:37 +08:00 | 2026-09-21 19:37 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:35 +08:00 | 2026-09-21 19:36 +08:00 | 2026-09-21 19:37 +08:00 | |
| success | split | strategy | 2026-09-21 19:34 +08:00 | 2026-09-21 19:35 +08:00 | 2026-09-21 19:36 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:33 +08:00 | 2026-09-21 19:34 +08:00 | 2026-09-21 19:34 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:32 +08:00 | 2026-09-21 19:33 +08:00 | 2026-09-21 19:33 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:31 +08:00 | 2026-09-21 19:32 +08:00 | 2026-09-21 19:32 +08:00 | |
| success | split | strategy | 2026-09-21 19:29 +08:00 | 2026-09-21 19:30 +08:00 | 2026-09-21 19:31 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:28 +08:00 | 2026-09-21 19:29 +08:00 | 2026-09-21 19:29 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:27 +08:00 | 2026-09-21 19:28 +08:00 | 2026-09-21 19:28 +08:00 | |
| success | split | data | 2026-09-21 19:26 +08:00 | 2026-09-21 19:27 +08:00 | 2026-09-21 19:27 +08:00 |
最新完整掃描理論 OPEN,不算正式持倉
這些是最新 full scan 的理論未平倉,只用來觀察;它們不寫入正式 trade ledger / SQLite positions,避免最新資料邊界漂移造成假持倉。正式未平倉必須來自可觀察 paper fill 或未來 execution state。
| 標的 | 方向 | 訊號進場時間 | 進場時間 | 進場價 | 出場時間 | 出場/目前價 | 停損觸發價 | 停利觸發價 | 未扣成本損益 | 手續費 | Funding損益 | 淨損益 | holding_hours | 小週期節奏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 空單 | 2026-09-21 17:00 +08:00 | 2026-09-21 17:02 +08:00 | 83,879.065392 | 2026-09-21 19:44 +08:00 | 84,778.276980 | 88,073.018662 | 80,943.298103 | -42.88 | 4.02 | 0.00 | -46.90 | 2.70 | 激進 5m 40-60 根 |
可執行新鮮訊號
這裡只列仍在最新掃描中、且還在 signal bridge 新鮮窗口內的訊號。舊掃描稽核訊號和已過期不補單訊號仍保留在 ledger / SQLite,但不在主儀表板展開,避免和目前可執行狀態混淆。
沒有資料。
最近交易
| 訊號編號 | 標的 | 方向 | 進場時間 | 進場價 | 出場時間 | 出場/目前價 | 停損觸發價 | 停利觸發價 | 出場原因 | Ledger狀態 | 最新掃描仍看見 | 開始消失時間 | 淨損益 | 手續費 | Funding損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 空單 | 2026-09-21 17:02 +08:00 | 83,927.306430 | 88,123.671752 | 80,989.850705 | 未平倉 | 最新有效未平倉 | 是 | 0.00 | ||||||
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-21 13:02 +08:00 | 0.425843 | 2026-09-21 16:47 +08:00 | 0.440756 | 0.404550 | 0.440747 | 停利 | 停利 | 是 | 136.01 | 4.07 | 0.00 | ||
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-21 13:00 +08:00 | 0.425901 | 2026-09-21 16:47 +08:00 | 0.440764 | 0.404606 | 0.440808 | 停利 | 停利 | 是 | 135.31 | 4.07 | -0.20 | ||
| VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-21 01:40 +08:00 | 0.671733 | 2026-09-21 18:56 +08:00 | 0.705390 | 0.705319 | 0.648222 | 停損 | 停損 | 是 | -203.71 | 4.10 | 0.81 | ||
| VIRTUALUSDT | 空單 | 2026-09-20 22:07 +08:00 | 0.646435 | 2026-09-21 02:19 +08:00 | 0.678868 | 0.678757 | 0.623810 | 停損 | 停損 | 是 | -204.79 | 4.10 | 0.00 | ||
| NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 20:58 +08:00 | 3.712629 | 2026-09-20 23:58 +08:00 | 3.899390 | 3.898260 | 3.582687 | 停損 | 停損 | 是 | -205.32 | 4.10 | 0.00 | ||
| NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 20:51 +08:00 | 3.716280 | 2026-09-20 23:58 +08:00 | 3.902485 | 3.902094 | 3.586211 | 停損 | 停損 | 是 | -204.52 | 4.10 | 0.00 | ||
| ONDOUSDT | 空單 | 2026-09-20 18:21 +08:00 | 0.411465 | 2026-09-21 00:51 +08:00 | 0.432081 | 0.432038 | 0.397064 | 停損 | 停損 | 是 | -204.12 | 4.10 | 0.40 | ||
| NEARUSDT | 空單 | 2026-09-20 17:13 +08:00 | 3.530647 | 2026-09-20 20:51 +08:00 | 3.708371 | 3.707179 | 3.407074 | 停損 | 停損 | 是 | -205.45 | 4.10 | 0.00 | ||
| ONDOUSDT | 空單 | 2026-09-20 14:23 +08:00 | 0.409959 | 2026-09-21 00:49 +08:00 | 0.430543 | 0.430457 | 0.395610 | 停損 | 停損 | 是 | -204.94 | 4.10 | 0.00 | ||
| BTCUSDT | 空單 | 2026-09-19 16:12 +08:00 | 81,197.584994 | 2026-09-21 16:12 +08:00 | 81,933.292510 | 85,257.464243 | 78,355.669519 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | -38.19 | 4.02 | 2.07 | ||
| BTCUSDT | 空單 | 2026-09-19 16:12 +08:00 | 81,197.679420 | 2026-09-21 16:12 +08:00 | 81,944.193600 | 85,257.563391 | 78,355.760640 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | -40.79 | 4.02 | 0.00 | ||
| BTCUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:40 +08:00 | 75,513.150560 | 2026-09-18 16:40 +08:00 | 77,882.211000 | 71,737.493032 | 78,156.110830 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | 119.72 | 4.06 | -1.71 | ||
| BTCUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:09 +08:00 | 75,437.242970 | 2026-09-18 16:09 +08:00 | 77,675.831640 | 71,665.380821 | 78,077.546474 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | 114.64 | 4.06 | 0.00 | ||
| NEARUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:01 +08:00 | 2.329701 | 2026-09-16 17:18 +08:00 | 2.410999 | 2.213216 | 2.411240 | 停利 | 停利 | 是 | 135.52 | 4.07 | 0.00 | ||
| NEARUSDT | 多單 | 2026-09-16 16:01 +08:00 | 2.329233 | 2026-09-16 17:18 +08:00 | 2.410759 | 2.212771 | 2.410756 | 停利 | 停利 | 是 | 135.93 | 4.07 | 0.00 | ||
| VIRTUALUSDT | 多單 | 2026-09-16 02:44 +08:00 | 0.589359 | 2026-09-17 09:32 +08:00 | 0.609939 | 0.559891 | 0.609986 | 停利 | 停利 | 是 | 135.61 | 4.07 | 0.00 | ||
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-15 13:30 +08:00 | 0.350335 | 2026-09-16 02:45 +08:00 | 0.332785 | 0.332818 | 0.362597 | 停損 | 停損 | 是 | -204.49 | 3.90 | -0.21 | ||
| NEARUSDT | 多單 | 2026-09-15 10:35 +08:00 | 2.443244 | 2026-09-16 02:45 +08:00 | 2.320850 | 2.321082 | 2.528758 | 停損 | 停損 | 是 | -204.56 | 3.90 | -0.28 | ||
| VIRTUALUSDT | 多單 | 2026-09-15 10:25 +08:00 | 0.611561 | 2026-09-16 02:48 +08:00 | 0.580925 | 0.580983 | 0.632966 | 停損 | 停損 | 是 | -203.44 | 3.90 | 0.84 | ||
| NEARUSDT | 多單 | 2026-09-15 07:38 +08:00 | 2.470247 | 2026-09-15 15:41 +08:00 | 2.345765 | 2.346735 | 2.556706 | 停損 | 停損 | 是 | -205.47 | 3.90 | 0.00 | ||
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-15 07:03 +08:00 | 0.355536 | 2026-09-15 22:51 +08:00 | 0.337666 | 0.337759 | 0.367979 | 停損 | 停損 | 是 | -204.94 | 3.90 | 0.00 | ||
| BTCUSDT | 多單 | 2026-09-14 14:43 +08:00 | 77,694.368660 | 2026-09-16 14:43 +08:00 | 75,842.814960 | 73,809.650227 | 80,413.671563 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | -99.28 | 3.95 | 0.00 | ||
| BTCUSDT | 多單 | 2026-09-14 14:35 +08:00 | 77,430.942320 | 2026-09-16 14:35 +08:00 | 75,885.110730 | 73,559.395204 | 80,141.025301 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | -85.24 | 3.96 | -1.43 | ||
| NEARUSDT | 多單 | 2026-09-14 08:20 +08:00 | 2.304038 | 2026-09-14 11:20 +08:00 | 2.384441 | 2.188837 | 2.384680 | 停利 | 停利 | 是 | 135.52 | 4.07 | 0.00 | ||
| VIRTUALUSDT | 多單 | 2026-09-14 07:35 +08:00 | 0.606161 | 2026-09-15 00:48 +08:00 | 0.627313 | 0.575853 | 0.627376 | 停利 | 停利 | 是 | 136.09 | 4.07 | 0.57 | ||
| NEARUSDT | 多單 | 2026-09-14 06:08 +08:00 | 2.311231 | 2026-09-14 12:06 +08:00 | 2.392761 | 2.195670 | 2.392124 | 停利 | 停利 | 是 | 137.03 | 4.07 | 0.00 | ||
| VIRTUALUSDT | 多單 | 2026-09-14 06:00 +08:00 | 0.616662 | 2026-09-16 02:45 +08:00 | 0.585741 | 0.585829 | 0.638245 | 停損 | 停損 | 是 | -204.47 | 3.90 | 0.00 | ||
| NEARUSDT | 空單 | 2026-09-12 22:55 +08:00 | 2.381762 | 2026-09-13 15:32 +08:00 | 2.298630 | 2.500850 | 2.298400 | 停利 | 停利 | 是 | 135.12 | 3.93 | -0.57 | ||
| NEARUSDT | 空單 | 2026-09-12 18:18 +08:00 | 2.376762 | 2026-09-13 15:32 +08:00 | 2.293229 | 2.495600 | 2.293576 | 停利 | 停利 | 是 | 136.65 | 3.93 | 0.00 | ||
| BTCUSDT | 多單 | 2026-09-12 13:56 +08:00 | 77,193.612590 | 2026-09-14 13:56 +08:00 | 77,514.447780 | 73,333.931960 | 79,895.389031 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | 11.29 | 4.01 | -1.33 | ||
| BTCUSDT | 多單 | 2026-09-12 13:08 +08:00 | 77,159.715200 | 2026-09-14 13:08 +08:00 | 77,568.242400 | 73,301.729440 | 79,860.305232 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | 17.17 | 4.01 | 0.00 | ||
| VIRTUALUSDT | 多單 | 2026-09-12 04:31 +08:00 | 0.631021 | 2026-09-14 04:31 +08:00 | 0.618138 | 0.599470 | 0.653106 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | -84.12 | 3.96 | 1.50 | ||
| ONDOUSDT | 多單 | 2026-09-12 04:30 +08:00 | 0.351627 | 2026-09-14 04:30 +08:00 | 0.350465 | 0.334045 | 0.363934 | 時間出場 | 時間出場 | 是 | -17.62 | 3.99 | -0.41 | ||
