Manual v0.2 Dry-run 實盤前對帳
這頁讀取 C:\桌面\TRAd_forward_runtime\results\manual_v0_2\forward_paper_test\paper_state.sqlite。它只檢查 WebSocket paper 觸發後,系統會準備出什麼 dry-run 訂單;不會送出 Binance 真實委託,也不會改變正式 paper 成績。
已轉出的預備訂單總數
風控與對帳通過,但仍不送真單
被 dry-run 風控或對帳擋下
舊規則造成的歷史紀錄,保留但不送單
SQLite observable fills 尚未轉成 dry-run order
entry / exit dry-run orders
fake / testnet 前的訂單流程狀態
最近一筆 dry-run audit
尚未轉單的 observable fills
這些是 WebSocket paper 已記錄的即時成交,但還沒有被 dry-run pipeline 轉成預備訂單。若這裡有資料,可執行 python execution_dry_run.py --process-observable-fills。
目前沒有尚未轉單的 observable fills。
最近 dry-run 預備訂單
這裡是 paper fill 對應出的預備訂單。重點看:進場是否同方向、出場是否反方向且只減倉、數量是否符合名目與交易所 step size、風控原因是否為空。
| 建立時間 | 白話狀態 | 生命週期 | 動作 | 狀態 | 交易所狀態 | 幣種 | 訂單方向 | 只減倉 | 數量 | 名目 USDT | 預期成交價 | 成交數量 | 平均成交價 | 最後錯誤 | 送出時間 | 結束時間 | 來源成交類型 | paper 成交時間 | paper 成交價 | 來源原因 | paper 交易狀態 | 進場時間 | 進場價 | 出場時間 | 出場價 | 出場原因 | paper 淨損益 | 風控 | 風控原因 | 對帳 | 對帳擋下原因 | 對帳警告 | 數量警告 | client order id | fake/testnet order id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04T14:49:42.278490+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | SELL | 是 | 10,909 | 4,000 | 0.348265 | 10,909 | 0.3501 | 2026-09-04T14:49:43.661273+00:00 | 2026-09-04T14:49:43.661273+00:00 | observable_exit | 2026-09-04 22:49 +08:00 | 0.348265 | SL | SL | 2026-09-04 03:53 +08:00 | 0.366637 | 2026-09-04 22:49 +08:00 | 0.348265 | SL | -204.332441 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b | 358041999 | ||||
| 2026-09-04T12:30:40.736710+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 是 | 5,797.6 | 4,000 | 0.665667 | 5,797.6 | 0.671 | 2026-09-04T12:30:42.049454+00:00 | 2026-09-04T12:30:42.049454+00:00 | observable_exit | 2026-09-04 20:30 +08:00 | 0.665667 | TP | TP | 2026-09-04 17:18 +08:00 | 0.689931 | 2026-09-04 20:30 +08:00 | 0.665667 | TP | 136.747827 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY15c44769f713f2384d12476b | 234236358 | ||||
| 2026-09-04T09:18:25.431221+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 否 | 5,797.6 | 4,000 | 0.689931 | 5,797.6 | 0.6848 | 2026-09-04T09:18:29.322878+00:00 | 2026-09-04T09:18:29.322878+00:00 | observable_entry | 2026-09-04 17:18 +08:00 | 0.689931 | entry_touch | TP | 2026-09-04 17:18 +08:00 | 0.689931 | 2026-09-04 20:30 +08:00 | 0.665667 | TP | 136.747827 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd | 234186626 | ||||
| 2026-09-03T19:55:07.377006+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | BUY | 否 | 10,909 | 4,000 | 0.366637 | 10,909 | 0.3686 | 2026-09-03T19:55:08.619039+00:00 | 2026-09-03T19:55:08.619039+00:00 | observable_entry | 2026-09-04 03:53 +08:00 | 0.366637 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-04 03:53 +08:00 | 0.366637 | 2026-09-04 22:49 +08:00 | 0.348265 | SL | -204.332441 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY2c2b157547763da4316843f1 | 357736569 | ||||
| 2026-09-03T14:34:22.953228+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | SELL | 是 | 0.0518 | 4,000 | 79,777.62144 | 0.0518 | 79,698 | 2026-09-03T14:34:23.532327+00:00 | 2026-09-03T14:34:23.532327+00:00 | observable_exit | 2026-09-03 22:32 +08:00 | 79,777.62144 | TP | TP | 2026-09-02 16:39 +08:00 | 77,087.30796 | 2026-09-03 22:32 +08:00 | 79,777.62144 | TP | 135.528459 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4 | 28568668770 | ||||
| 2026-09-03T12:57:27.668102+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 是 | 5,956.2 | 4,000 | 0.69503 | 5,956.2 | 0.694 | 2026-09-03T12:57:28.662122+00:00 | 2026-09-03T12:57:28.662122+00:00 | observable_exit | 2026-09-03 20:57 +08:00 | 0.69503 | TP | TP | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.671567 | 2026-09-03 20:57 +08:00 | 0.69503 | TP | 135.68288 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYfcd71df29b017eb9d2cb30ce | 233871169 | ||||
| 2026-09-02T22:47:56.641637+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | SELL | 是 | 11,586 | 4,000 | 0.343566 | 11,586 | 0.3426 | 2026-09-02T22:47:57.388821+00:00 | 2026-09-02T22:47:57.388821+00:00 | observable_exit | 2026-09-03 06:47 +08:00 | 0.343566 | TIME | TIME | 2026-09-01 06:47 +08:00 | 0.345235 | 2026-09-03 06:47 +08:00 | 0.343566 | TIME | -23.326521 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYf598d44a6675a3a3c21c3372 | 357386068 | ||||
| 2026-09-02T10:31:16.533612+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 否 | 5,956.2 | 4,000 | 0.671567 | 5,956.2 | 0.6757 | 2026-09-02T10:32:25.016935+00:00 | 2026-09-02T10:32:25.016935+00:00 | observable_entry | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.671567 | entry_touch | TP | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.671567 | 2026-09-03 20:57 +08:00 | 0.69503 | TP | 135.68288 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY7eb0e4cde8a5e1471db9a151 | 233416996 | ||||
| 2026-09-02T10:31:16.529110+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 是 | 5,773.9 | 4,000 | 0.658034 | 5,773.9 | 0.675 | 2026-09-02T10:31:17.107966+00:00 | 2026-09-02T10:31:17.107966+00:00 | observable_exit | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.658034 | SL | SL | 2026-09-01 20:47 +08:00 | 0.692769 | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.658034 | SL | -204.457578 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY4aecaa07b1b5b25ec4aec787 | 233416592 | ||||
| 2026-09-02T08:40:57.909465+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | BUY | 否 | 0.0518 | 4,000 | 77,087.30796 | 0.0518 | 77,213.856564 | 2026-09-02T08:40:58.535481+00:00 | 2026-09-02T08:40:58.535481+00:00 | observable_entry | 2026-09-02 16:39 +08:00 | 77,087.30796 | entry_signal_confirmed | TP | 2026-09-02 16:39 +08:00 | 77,087.30796 | 2026-09-03 22:32 +08:00 | 79,777.62144 | TP | 135.528459 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY56b77a8d6f3919eba3a4bf84 | 28567053416 | ||||
| 2026-09-01T12:49:24.422993+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 否 | 5,773.9 | 4,000 | 0.692769 | 5,773.9 | 0.6896 | 2026-09-01T12:49:24.999360+00:00 | 2026-09-01T12:49:24.999360+00:00 | observable_entry | 2026-09-01 20:47 +08:00 | 0.692769 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-01 20:47 +08:00 | 0.692769 | 2026-09-02 18:30 +08:00 | 0.658034 | SL | -204.457578 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY8a9e82b33bf95e1382d009ee | 233069500 | ||||
| 2026-09-01T05:46:19.727817+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 是 | 5,784.7 | 4,000 | 0.715628 | 5,784.7 | 0.713298 | 2026-09-01T05:46:20.243036+00:00 | 2026-09-01T05:46:20.243036+00:00 | observable_exit | 2026-09-01 13:46 +08:00 | 0.715628 | TP | TP | 2026-09-01 10:47 +08:00 | 0.691469 | 2026-09-01 13:46 +08:00 | 0.715628 | TP | 135.686409 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYc3cb6f287429839608891753 | 232970638 | ||||
| 2026-09-01T02:48:51.545474+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 否 | 5,784.7 | 4,000 | 0.691469 | 5,784.7 | 0.6959 | 2026-09-01T02:48:52.069614+00:00 | 2026-09-01T02:48:52.069614+00:00 | observable_entry | 2026-09-01 10:47 +08:00 | 0.691469 | entry_signal_confirmed | TP | 2026-09-01 10:47 +08:00 | 0.691469 | 2026-09-01 13:46 +08:00 | 0.715628 | TP | 135.686409 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY4fcd8caaba594158ccf4361d | 232926499 | ||||
| 2026-09-01T00:05:18.184248+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | SELL | 是 | 2,142 | 4,000 | 1.932807 | 2,142 | 1.932 | 2026-09-01T00:05:18.702182+00:00 | 2026-09-01T00:05:18.702182+00:00 | observable_exit | 2026-09-01 08:04 +08:00 | 1.932807 | TP | TP | 2026-08-30 18:04 +08:00 | 1.867187 | 2026-09-01 08:04 +08:00 | 1.932807 | TP | 136.504835 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY57eccca2fe58ba9bf7785141 | 622592080 | ||||
| 2026-08-31T22:48:50.878526+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | BUY | 否 | 11,586 | 4,000 | 0.345235 | 11,586 | 0.3452 | 2026-08-31T22:48:51.411786+00:00 | 2026-08-31T22:48:51.411786+00:00 | observable_entry | 2026-09-01 06:47 +08:00 | 0.345235 | entry_signal_confirmed | TIME | 2026-09-01 06:47 +08:00 | 0.345235 | 2026-09-03 06:47 +08:00 | 0.343566 | TIME | -23.326521 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY760adb8f41a64ccb8f59a0a3 | 356607168 | ||||
| 2026-08-31T08:57:56.211220+00:00 | AUDIT / 舊規則作廢,保留紀錄不送單 | 已擋下 | 進場 | 作廢稽核 | BTCUSDT | SELL | 否 | 0.0509 | 4,000 | 78,437.85543 | observable_entry | 2026-08-31 16:57 +08:00 | 78,437.85543 | entry_touch | VOID_AUDIT | 2026-08-31 16:57 +08:00 | 78,437.85543 | OPEN | 擋下 | daily_loss_limit_reached | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYc31802b4115907230243f581 | ||||||||||||
| 2026-08-30T23:47:55.676319+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | SELL | 是 | 11,228 | 4,000 | 0.338366 | 11,228 | 0.3432 | 2026-08-31T12:49:58.874490+00:00 | 2026-08-31T12:49:58.874490+00:00 | observable_exit | 2026-08-31 07:47 +08:00 | 0.338366 | SL | SL | 2026-08-31 04:31 +08:00 | 0.356236 | 2026-08-31 07:47 +08:00 | 0.338366 | SL | -204.547326 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYf18e9ae7c214bc4932e7c8f6 | 356394068 | ||||
| 2026-08-30T23:39:22.480633+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 是 | 5,746.5 | 4,000 | 0.661134 | 5,746.5 | 0.6615 | 2026-08-30T23:39:23.008038+00:00 | 2026-08-30T23:39:23.008038+00:00 | observable_exit | 2026-08-31 07:38 +08:00 | 0.661134 | SL | SL | 2026-08-31 04:43 +08:00 | 0.69607 | 2026-08-31 07:38 +08:00 | 0.661134 | SL | -204.659544 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY849a41bc3396fa8b66ba4da2 | 232359130 | ||||
| 2026-08-30T20:43:22.684369+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 否 | 5,746.5 | 4,000 | 0.69607 | 5,746.5 | 0.6972 | 2026-08-30T20:43:23.166308+00:00 | 2026-08-30T20:43:23.166308+00:00 | observable_entry | 2026-08-31 04:43 +08:00 | 0.69607 | entry_touch | SL | 2026-08-31 04:43 +08:00 | 0.69607 | 2026-08-31 07:38 +08:00 | 0.661134 | SL | -204.659544 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY99f394cf135d7cc273c6c1f2 | 232269399 | ||||
| 2026-08-30T20:32:55.347038+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | BUY | 否 | 11,228 | 4,000 | 0.356236 | 11,228 | 0.3559 | 2026-08-30T20:33:22.995140+00:00 | 2026-08-30T20:33:22.995140+00:00 | observable_entry | 2026-08-31 04:31 +08:00 | 0.356236 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-08-31 04:31 +08:00 | 0.356236 | 2026-08-31 07:47 +08:00 | 0.338366 | SL | -204.547326 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYc5842731bb861d4cf5af2a45 | 355973601 | ||||
| 2026-08-30T10:06:05.187568+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 否 | 2,142 | 4,000 | 1.867187 | 2,142 | 1.871 | 2026-08-30T10:06:05.764225+00:00 | 2026-08-30T10:06:05.764225+00:00 | observable_entry | 2026-08-30 18:04 +08:00 | 1.867187 | entry_signal_confirmed | TP | 2026-08-30 18:04 +08:00 | 1.867187 | 2026-09-01 08:04 +08:00 | 1.932807 | TP | 136.504835 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY54f21f58526f73bd64d6dfd1 | 621598512 |
訂單生命週期事件
這裡記錄 dry-run order 從風控通過、假交易所接收、成交、拒單或失敗的每一步。這些都是開發演練紀錄,不是真實 Binance 委託。
| 時間 | client order id | 事件 | 生命週期 | 細節摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04T14:49:43.661273+00:00 | TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b | TESTNET_STATUS_EXCHANGE_FILLED | 完全成交 | {"exchange_status":"FILLED","response":{"avgPrice":"0.35010000","clientOrderId":"TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b","closePosition":false,"cumQuote":"3819.24090000","executedQty":"10909.0","goodTillDate":0,"orderId":358041999,"origQty":"10909.0","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly": |
| 2026-09-04T14:49:42.486533+00:00 | TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTED | 假交易所已接收 | {"exchange_status":"NEW","response":{"clientOrderId":"TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b","closePosition":false,"cumQty":"0.0","executedQty":"0.0","goodTillDate":0,"orderId":358041999,"origQty":"10909.0","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":true,"selfTradePreventionMode":"EXPIRE_MAKE |
| 2026-09-04T14:49:42.486533+00:00 | TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTING | 演練送單中 | {"base_url":"https://demo-fapi.binance.com","order":{"client_order_id":"TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b","created_at":"2026-09-04 22:49 +08:00","expected_price":"0.34826517","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"10909","reason":"observable_exit:SL","reduce_only":true,"side":"SELL","signal_id":"observable:signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a |
| 2026-09-04T14:49:42.278490+00:00 | TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b | DRY_RUN_ACCEPTED | 風控通過,等待演練送單 | {"planned_execution":{"action":"exit","order":{"client_order_id":"TRADDRY5855350db1bbd46dea4c597b","created_at":"2026-09-04 22:49 +08:00","expected_price":"0.34826517","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"10909","reason":"observable_exit:SL","reduce_only":true,"side":"SELL","signal_id":"observable:signal_bridge:c75071e487bdfa1c10a28a4f" |
| 2026-09-04T12:30:42.049454+00:00 | TRADDRY15c44769f713f2384d12476b | TESTNET_STATUS_EXCHANGE_FILLED | 完全成交 | {"exchange_status":"FILLED","response":{"avgPrice":"0.67100000","clientOrderId":"TRADDRY15c44769f713f2384d12476b","closePosition":false,"cumQuote":"3890.18960000","executedQty":"5797.6","goodTillDate":0,"orderId":234236358,"origQty":"5797.6","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":tr |
| 2026-09-04T12:30:40.943245+00:00 | TRADDRY15c44769f713f2384d12476b | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTED | 假交易所已接收 | {"exchange_status":"NEW","response":{"clientOrderId":"TRADDRY15c44769f713f2384d12476b","closePosition":false,"cumQty":"0.0","executedQty":"0.0","goodTillDate":0,"orderId":234236358,"origQty":"5797.6","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":true,"selfTradePreventionMode":"EXPIRE_MAKER |
| 2026-09-04T12:30:40.943245+00:00 | TRADDRY15c44769f713f2384d12476b | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTING | 演練送單中 | {"base_url":"https://demo-fapi.binance.com","order":{"client_order_id":"TRADDRY15c44769f713f2384d12476b","created_at":"2026-09-04 20:30 +08:00","expected_price":"0.6656665599999999","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"5797.6","reason":"observable_exit:TP","reduce_only":true,"side":"BUY","signal_id":"observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b |
| 2026-09-04T12:30:40.736710+00:00 | TRADDRY15c44769f713f2384d12476b | DRY_RUN_ACCEPTED | 風控通過,等待演練送單 | {"planned_execution":{"action":"exit","order":{"client_order_id":"TRADDRY15c44769f713f2384d12476b","created_at":"2026-09-04 20:30 +08:00","expected_price":"0.6656665599999999","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"5797.6","reason":"observable_exit:TP","reduce_only":true,"side":"BUY","signal_id":"observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f |
| 2026-09-04T09:18:29.322878+00:00 | TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd | TESTNET_STATUS_EXCHANGE_FILLED | 完全成交 | {"exchange_status":"FILLED","response":{"avgPrice":"0.68480000","clientOrderId":"TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd","closePosition":false,"cumQuote":"3970.19648000","executedQty":"5797.6","goodTillDate":0,"orderId":234186626,"origQty":"5797.6","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":fa |
| 2026-09-04T09:18:25.639545+00:00 | TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTED | 假交易所已接收 | {"exchange_status":"NEW","response":{"clientOrderId":"TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd","closePosition":false,"cumQty":"0.0","executedQty":"0.0","goodTillDate":0,"orderId":234186626,"origQty":"5797.6","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":false,"selfTradePreventionMode":"EXPIRE_MAKE |
| 2026-09-04T09:18:25.639545+00:00 | TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTING | 演練送單中 | {"base_url":"https://demo-fapi.binance.com","order":{"client_order_id":"TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd","created_at":"2026-09-04 17:18 +08:00","expected_price":"0.689931","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"5797.6","reason":"observable_entry:entry_touch","reduce_only":false,"side":"SELL","signal_id":"VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c2 |
| 2026-09-04T09:18:25.431221+00:00 | TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd | DRY_RUN_ACCEPTED | 風控通過,等待演練送單 | {"planned_execution":{"action":"entry","order":{"client_order_id":"TRADDRY94cc70cf81c3f419e70942fd","created_at":"2026-09-04 17:18 +08:00","expected_price":"0.689931","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"5797.6","reason":"observable_entry:entry_touch","reduce_only":false,"side":"SELL","signal_id":"VIRTUALUSDT_30m-5m_c6c63b18b55f5c28","s |
| 2026-09-03T19:55:08.619039+00:00 | TRADDRY2c2b157547763da4316843f1 | TESTNET_STATUS_EXCHANGE_FILLED | 完全成交 | {"exchange_status":"FILLED","response":{"avgPrice":"0.36860000","clientOrderId":"TRADDRY2c2b157547763da4316843f1","closePosition":false,"cumQuote":"4021.05740000","executedQty":"10909.0","goodTillDate":0,"orderId":357736569,"origQty":"10909.0","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly": |
| 2026-09-03T19:55:07.736565+00:00 | TRADDRY2c2b157547763da4316843f1 | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTED | 假交易所已接收 | {"exchange_status":"NEW","response":{"clientOrderId":"TRADDRY2c2b157547763da4316843f1","closePosition":false,"cumQty":"0.0","executedQty":"0.0","goodTillDate":0,"orderId":357736569,"origQty":"10909.0","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":false,"selfTradePreventionMode":"EXPIRE_MAK |
| 2026-09-03T19:55:07.736565+00:00 | TRADDRY2c2b157547763da4316843f1 | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTING | 演練送單中 | {"base_url":"https://demo-fapi.binance.com","order":{"client_order_id":"TRADDRY2c2b157547763da4316843f1","created_at":"2026-09-04 03:53 +08:00","expected_price":"0.36663666","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"10909","reason":"observable_entry:entry_signal_confirmed","reduce_only":false,"side":"BUY","signal_id":"signal_bridge:c75071e48 |
| 2026-09-03T19:55:07.377006+00:00 | TRADDRY2c2b157547763da4316843f1 | DRY_RUN_ACCEPTED | 風控通過,等待演練送單 | {"planned_execution":{"action":"entry","order":{"client_order_id":"TRADDRY2c2b157547763da4316843f1","created_at":"2026-09-04 03:53 +08:00","expected_price":"0.36663666","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"10909","reason":"observable_entry:entry_signal_confirmed","reduce_only":false,"side":"BUY","signal_id":"signal_bridge:c75071e487bdfa |
| 2026-09-03T14:34:23.532327+00:00 | TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4 | TESTNET_STATUS_EXCHANGE_FILLED | 完全成交 | {"exchange_status":"FILLED","response":{"avgPrice":"79698.000000","clientOrderId":"TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4","closePosition":false,"cumQuote":"4128.356400","executedQty":"0.0518","goodTillDate":0,"orderId":28568668770,"origQty":"0.0518","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.00","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":true, |
| 2026-09-03T14:34:23.158620+00:00 | TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4 | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTED | 假交易所已接收 | {"exchange_status":"NEW","response":{"clientOrderId":"TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4","closePosition":false,"cumQty":"0.0000","executedQty":"0.0000","goodTillDate":0,"orderId":28568668770,"origQty":"0.0518","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.00","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":true,"selfTradePreventionMode":"EXPIRE_MA |
| 2026-09-03T14:34:23.158620+00:00 | TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4 | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTING | 演練送單中 | {"base_url":"https://demo-fapi.binance.com","order":{"client_order_id":"TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4","created_at":"2026-09-03 22:32 +08:00","expected_price":"79777.62144","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"0.0518","reason":"observable_exit:TP","reduce_only":true,"side":"SELL","signal_id":"observable:signal_bridge:84eba47127ac0873e |
| 2026-09-03T14:34:22.953228+00:00 | TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4 | DRY_RUN_ACCEPTED | 風控通過,等待演練送單 | {"planned_execution":{"action":"exit","order":{"client_order_id":"TRADDRY3e8129b90198a7c31ac886d4","created_at":"2026-09-03 22:32 +08:00","expected_price":"79777.62144","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"0.0518","reason":"observable_exit:TP","reduce_only":true,"side":"SELL","signal_id":"observable:signal_bridge:84eba47127ac0873e4c9061 |
| 2026-09-03T12:57:28.662122+00:00 | TRADDRYfcd71df29b017eb9d2cb30ce | TESTNET_STATUS_EXCHANGE_FILLED | 完全成交 | {"exchange_status":"FILLED","response":{"avgPrice":"0.69400000","clientOrderId":"TRADDRYfcd71df29b017eb9d2cb30ce","closePosition":false,"cumQuote":"4133.60280000","executedQty":"5956.2","goodTillDate":0,"orderId":233871169,"origQty":"5956.2","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":tr |
| 2026-09-03T12:57:28.010686+00:00 | TRADDRYfcd71df29b017eb9d2cb30ce | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTED | 假交易所已接收 | {"exchange_status":"NEW","response":{"clientOrderId":"TRADDRYfcd71df29b017eb9d2cb30ce","closePosition":false,"cumQty":"0.0","executedQty":"0.0","goodTillDate":0,"orderId":233871169,"origQty":"5956.2","origType":"MARKET","positionSide":"BOTH","price":"0.0000000","priceMatch":"NONE","priceProtect":false,"reduceOnly":true,"selfTradePreventionMode":"EXPIRE_MAKER |
| 2026-09-03T12:57:28.010686+00:00 | TRADDRYfcd71df29b017eb9d2cb30ce | TESTNET_EXCHANGE_SUBMITTING | 演練送單中 | {"base_url":"https://demo-fapi.binance.com","order":{"client_order_id":"TRADDRYfcd71df29b017eb9d2cb30ce","created_at":"2026-09-03 20:57 +08:00","expected_price":"0.6950304900000001","notional_usdt":"4000.0","order_type":"MARKET","quantity":"5956.2","reason":"observable_exit:TP","reduce_only":true,"side":"SELL","signal_id":"observable:VIRTUALUSDT_30m-5m_de7cc |
