Manual v0.2 Dry-run 實盤前對帳
這頁讀取 /var/lib/trad-staging/results/manual_v0_2/forward_paper_test/paper_state.sqlite。它只檢查 WebSocket paper 觸發後,系統會準備出什麼 dry-run 訂單;不會送出 Binance 真實委託,也不會改變正式 paper 成績。
已轉出的預備訂單總數
風控與對帳通過,但仍不送真單
被 dry-run 風控或對帳擋下
舊規則造成的歷史紀錄,保留但不送單
SQLite observable fills 尚未轉成 dry-run order
entry / exit dry-run orders
fake / testnet 前的訂單流程狀態
最近一筆 dry-run audit
尚未轉單的 observable fills
這些是 WebSocket paper 已記錄的即時成交,但還沒有被 dry-run pipeline 轉成預備訂單。若這裡有資料,可執行 python execution_dry_run.py --process-observable-fills。
目前沒有尚未轉單的 observable fills。
最近 dry-run 預備訂單
這裡是 paper fill 對應出的預備訂單。重點看:進場是否同方向、出場是否反方向且只減倉、數量是否符合名目與交易所 step size、風控原因是否為空。
| 建立時間 | 白話狀態 | 生命週期 | 動作 | 狀態 | 交易所狀態 | 幣種 | 訂單方向 | 只減倉 | 數量 | 名目 USDT | 預期成交價 | 成交數量 | 平均成交價 | 最後錯誤 | 送出時間 | 結束時間 | 來源成交類型 | paper 成交時間 | paper 成交價 | 來源原因 | paper 交易狀態 | 進場時間 | 進場價 | 出場時間 | 出場價 | 出場原因 | paper 淨損益 | 風控 | 風控原因 | 對帳 | 對帳擋下原因 | 對帳警告 | 數量警告 | client order id | fake/testnet order id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21T09:02:46.625537+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | SELL | 否 | 0.0476 | 4,000 | 83,927.30643 | 0.0476 | 83,789.7 | 2026-09-21T09:02:47.369939+00:00 | 2026-09-21T09:02:47.369939+00:00 | observable_entry | 2026-09-21 17:02 +08:00 | 83,927.30643 | entry_touch | OPEN | 2026-09-21 17:02 +08:00 | 83,927.30643 | OPEN | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY645d0c8a3f92941849e37c63 | 28594681683 | |||||||
| 2026-09-21T08:49:28.371740+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | SELL | 是 | 9,393 | 4,000 | 0.440756 | 9,393 | 0.441 | 2026-09-21T08:49:28.989924+00:00 | 2026-09-21T08:49:28.989924+00:00 | observable_exit | 2026-09-21 16:47 +08:00 | 0.440756 | TP | TP | 2026-09-21 13:02 +08:00 | 0.425843 | 2026-09-21 16:47 +08:00 | 0.440756 | TP | 136.013085 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY660f292086e7f9775faba07c | 365049942 | ||||
| 2026-09-21T08:12:20.134634+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | BUY | 是 | 0.0492 | 4,000 | 81,944.1936 | 0.0492 | 81,893 | 2026-09-21T08:12:20.687604+00:00 | 2026-09-21T08:12:20.687604+00:00 | observable_exit | 2026-09-21 16:12 +08:00 | 81,944.1936 | TIME | TIME | 2026-09-19 16:12 +08:00 | 81,197.67942 | 2026-09-21 16:12 +08:00 | 81,944.1936 | TIME | -40.793536 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY665737a4fc6ed723ba0d693e | 28594138646 | ||||
| 2026-09-21T05:02:17.961663+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | BUY | 否 | 9,393 | 4,000 | 0.425843 | 9,393 | 0.4259 | 2026-09-21T05:02:18.446250+00:00 | 2026-09-21T05:02:18.446250+00:00 | observable_entry | 2026-09-21 13:02 +08:00 | 0.425843 | entry_touch | TP | 2026-09-21 13:02 +08:00 | 0.425843 | 2026-09-21 16:47 +08:00 | 0.440756 | TP | 136.013085 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY2c8283d080d8cc36704e8b2b | 364986133 | ||||
| 2026-09-20T18:20:40.024403+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 是 | 6,187.7 | 4,000 | 0.678868 | 6,187.7 | 0.6788 | 2026-09-20T18:20:40.455284+00:00 | 2026-09-20T18:20:40.455284+00:00 | observable_exit | 2026-09-21 02:19 +08:00 | 0.678868 | SL | SL | 2026-09-20 22:07 +08:00 | 0.646435 | 2026-09-21 02:19 +08:00 | 0.678868 | SL | -204.785717 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY1099c82bfbf86827e1296523 | 240582923 | ||||
| 2026-09-20T16:52:06.292854+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | BUY | 是 | 9,757 | 4,000 | 0.430543 | 9,757 | 0.4318 | 2026-09-20T16:52:06.822153+00:00 | 2026-09-20T16:52:06.822153+00:00 | observable_exit | 2026-09-21 00:49 +08:00 | 0.430543 | SL | SL | 2026-09-20 14:23 +08:00 | 0.409959 | 2026-09-21 00:49 +08:00 | 0.430543 | SL | -204.940504 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYb579df28af40edfdca264a4d | 364768190 | ||||
| 2026-09-20T16:00:52.796759+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 是 | 1,077 | 4,000 | 3.89939 | 1,077 | 3.908 | 2026-09-20T16:00:53.345552+00:00 | 2026-09-20T16:00:53.345552+00:00 | observable_exit | 2026-09-20 23:58 +08:00 | 3.89939 | SL | SL | 2026-09-20 20:58 +08:00 | 3.712629 | 2026-09-20 23:58 +08:00 | 3.89939 | SL | -205.317822 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY16cd67843fc6024704e365a9 | 632649758 | ||||
| 2026-09-20T14:08:18.374327+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 否 | 6,187.7 | 4,000 | 0.646435 | 6,187.7 | 0.6455 | 2026-09-20T14:08:18.876812+00:00 | 2026-09-20T14:08:18.876812+00:00 | observable_entry | 2026-09-20 22:07 +08:00 | 0.646435 | entry_touch | SL | 2026-09-20 22:07 +08:00 | 0.646435 | 2026-09-21 02:19 +08:00 | 0.678868 | SL | -204.785717 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY469e878f319c8a075eec1f0e | 240514483 | ||||
| 2026-09-20T13:01:07.515226+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | SELL | 否 | 1,077 | 4,000 | 3.712629 | 1,077 | 3.712 | 2026-09-20T13:01:07.934188+00:00 | 2026-09-20T13:01:07.934188+00:00 | observable_entry | 2026-09-20 20:58 +08:00 | 3.712629 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-20 20:58 +08:00 | 3.712629 | 2026-09-20 23:58 +08:00 | 3.89939 | SL | -205.317822 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY01b9edbc13fee102253e6098 | 632589740 | ||||
| 2026-09-20T12:51:19.669252+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 是 | 1,132 | 4,000 | 3.708371 | 1,132 | 3.689 | 2026-09-20T12:51:20.148625+00:00 | 2026-09-20T12:51:20.148625+00:00 | observable_exit | 2026-09-20 20:51 +08:00 | 3.708371 | SL | SL | 2026-09-20 17:13 +08:00 | 3.530647 | 2026-09-20 20:51 +08:00 | 3.708371 | SL | -205.450632 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYb772f38d99e47b8437763151 | 632586089 | ||||
| 2026-09-20T09:16:11.126837+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | SELL | 否 | 1,132 | 4,000 | 3.530647 | 1,132 | 3.527 | 2026-09-20T09:16:11.617145+00:00 | 2026-09-20T09:16:11.617145+00:00 | observable_entry | 2026-09-20 17:13 +08:00 | 3.530647 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-20 17:13 +08:00 | 3.530647 | 2026-09-20 20:51 +08:00 | 3.708371 | SL | -205.450632 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYd28fff5958daa16b2bd37389 | 632515777 | ||||
| 2026-09-20T06:26:08.493079+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | SELL | 否 | 9,757 | 4,000 | 0.409959 | 9,757 | 0.408102 | 2026-09-20T06:26:09.057940+00:00 | 2026-09-20T06:26:09.057940+00:00 | observable_entry | 2026-09-20 14:23 +08:00 | 0.409959 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-20 14:23 +08:00 | 0.409959 | 2026-09-21 00:49 +08:00 | 0.430543 | SL | -204.940504 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY82bb94de2d86986feb7850f7 | 364582355 | ||||
| 2026-09-19T08:13:31.486679+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | SELL | 否 | 0.0492 | 4,000 | 81,197.67942 | 0.0492 | 81,060.575203 | 2026-09-19T08:13:32.005823+00:00 | 2026-09-19T08:13:32.005823+00:00 | observable_entry | 2026-09-19 16:12 +08:00 | 81,197.67942 | entry_touch | TIME | 2026-09-19 16:12 +08:00 | 81,197.67942 | 2026-09-21 16:12 +08:00 | 81,944.1936 | TIME | -40.793536 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY344043502d5604873fa77e4a | 28591358708 | ||||
| 2026-09-18T08:09:12.527820+00:00 | AUDIT / 舊規則作廢,保留紀錄不送單 | 風控通過,等待演練送單 | 出場 | 作廢稽核 | BTCUSDT | SELL | 是 | 0.053 | 4,000 | 77,675.83164 | paper_trade_closed_before_testnet_entry_was_confirmed | 2026-09-18T15:24:58.523756+00:00 | observable_exit | 2026-09-18 16:09 +08:00 | 77,675.83164 | TIME | TIME | 2026-09-16 16:09 +08:00 | 75,437.24297 | 2026-09-18 16:09 +08:00 | 77,675.83164 | TIME | 114.64004 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY360fc4d53303fc38f874bb8f | ||||||||
| 2026-09-17T01:33:23.499223+00:00 | AUDIT / 舊規則作廢,保留紀錄不送單 | 風控通過,等待演練送單 | 出場 | 作廢稽核 | VIRTUALUSDT | SELL | 是 | 6,787 | 4,000 | 0.609939 | paper_trade_closed_before_testnet_entry_was_confirmed | 2026-09-18T15:24:58.523756+00:00 | observable_exit | 2026-09-17 09:32 +08:00 | 0.609939 | TP | TP | 2026-09-16 02:44 +08:00 | 0.589359 | 2026-09-17 09:32 +08:00 | 0.609939 | TP | 135.607828 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYd13808e9bbca8f8fdf2e3f8c | ||||||||
| 2026-09-16T09:19:21.334839+00:00 | AUDIT / 舊規則作廢,保留紀錄不送單 | 風控通過,等待演練送單 | 出場 | 作廢稽核 | NEARUSDT | SELL | 是 | 1,717 | 4,000 | 2.410759 | paper_trade_closed_before_testnet_entry_was_confirmed | 2026-09-18T15:24:58.523756+00:00 | observable_exit | 2026-09-16 17:18 +08:00 | 2.410759 | TP | TP | 2026-09-16 16:01 +08:00 | 2.329233 | 2026-09-16 17:18 +08:00 | 2.410759 | TP | 135.934889 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY0bf6ed40f01c5debba7489b6 | ||||||||
| 2026-09-16T08:09:33.396626+00:00 | AUDIT / 舊規則作廢,保留紀錄不送單 | 風控通過,等待演練送單 | 進場 | 作廢稽核 | BTCUSDT | BUY | 否 | 0.053 | 4,000 | 75,437.24297 | paper_trade_closed_before_testnet_entry_was_confirmed | 2026-09-18T15:24:58.523756+00:00 | observable_entry | 2026-09-16 16:09 +08:00 | 75,437.24297 | entry_touch | TIME | 2026-09-16 16:09 +08:00 | 75,437.24297 | 2026-09-18 16:09 +08:00 | 77,675.83164 | TIME | 114.64004 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYd3f0e8199155b4e3d2396c26 | ||||||||
| 2026-09-16T08:02:05.555459+00:00 | AUDIT / 舊規則作廢,保留紀錄不送單 | 風控通過,等待演練送單 | 進場 | 作廢稽核 | NEARUSDT | BUY | 否 | 1,717 | 4,000 | 2.329233 | paper_trade_closed_before_testnet_entry_was_confirmed | 2026-09-18T15:24:58.523756+00:00 | observable_entry | 2026-09-16 16:01 +08:00 | 2.329233 | entry_touch | TP | 2026-09-16 16:01 +08:00 | 2.329233 | 2026-09-16 17:18 +08:00 | 2.410759 | TP | 135.934889 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY35b8423bf6fb127d823f4302 | ||||||||
| 2026-09-16T06:43:19.276390+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | SELL | 是 | 0.0514 | 4,000 | 75,842.81496 | 0.0514 | 80,888 | 2026-09-18T15:25:47.963880+00:00 | 2026-09-18T15:25:47.963880+00:00 | observable_exit | 2026-09-16 14:43 +08:00 | 75,842.81496 | TIME | TIME | 2026-09-14 14:43 +08:00 | 77,694.36866 | 2026-09-16 14:43 +08:00 | 75,842.81496 | TIME | -99.277326 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY67aa7ddf5a22695c8649354e | 28590437530 | ||||
| 2026-09-15T18:48:52.228875+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 是 | 6,486.5 | 4,000 | 0.585741 | 6,486.5 | 0.658827 | 2026-09-18T15:25:20.893110+00:00 | 2026-09-18T15:25:20.893110+00:00 | observable_exit | 2026-09-16 02:45 +08:00 | 0.585741 | SL | SL | 2026-09-14 06:00 +08:00 | 0.616662 | 2026-09-16 02:45 +08:00 | 0.585741 | SL | -204.465065 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYeb4530a65b8923067ba0277a | 239753975 | ||||
| 2026-09-15T18:48:52.085771+00:00 | AUDIT / 舊規則作廢,保留紀錄不送單 | 風控通過,等待演練送單 | 進場 | 作廢稽核 | VIRTUALUSDT | BUY | 否 | 6,787 | 4,000 | 0.589359 | paper_trade_closed_before_testnet_entry_was_confirmed | 2026-09-18T15:24:58.523756+00:00 | observable_entry | 2026-09-16 02:44 +08:00 | 0.589359 | entry_signal_confirmed | TP | 2026-09-16 02:44 +08:00 | 0.589359 | 2026-09-17 09:32 +08:00 | 0.609939 | TP | 135.607828 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYfcbf644f526252025e39ce9c | ||||||||
| 2026-09-15T14:52:36.960449+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | SELL | 是 | 11,250 | 4,000 | 0.337666 | 11,250 | 0.3372 | 2026-09-15T14:52:37.596771+00:00 | 2026-09-15T14:52:37.596771+00:00 | observable_exit | 2026-09-15 22:51 +08:00 | 0.337666 | SL | SL | 2026-09-15 07:03 +08:00 | 0.355536 | 2026-09-15 22:51 +08:00 | 0.337666 | SL | -204.940641 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYc423dbcc9f5177df515acc54 | 362656622 | ||||
| 2026-09-15T07:42:35.698795+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | SELL | 是 | 1,619 | 4,000 | 2.345765 | 1,619 | 2.346 | 2026-09-15T07:42:36.279772+00:00 | 2026-09-15T07:42:36.279772+00:00 | observable_exit | 2026-09-15 15:41 +08:00 | 2.345765 | SL | SL | 2026-09-15 07:38 +08:00 | 2.470247 | 2026-09-15 15:41 +08:00 | 2.345765 | SL | -205.468694 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYf4cfd68b42d15c2419da9679 | 629878125 | ||||
| 2026-09-14T23:40:25.686867+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 否 | 1,619 | 4,000 | 2.470247 | 1,619 | 2.4755 | 2026-09-14T23:40:26.281800+00:00 | 2026-09-14T23:40:26.281800+00:00 | observable_entry | 2026-09-15 07:38 +08:00 | 2.470247 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-15 07:38 +08:00 | 2.470247 | 2026-09-15 15:41 +08:00 | 2.345765 | SL | -205.468694 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYac2884af65c50e66f2b46185 | 629706056 | ||||
| 2026-09-14T23:05:46.433007+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | BUY | 否 | 11,250 | 4,000 | 0.355536 | 11,250 | 0.3555 | 2026-09-14T23:05:46.941903+00:00 | 2026-09-14T23:05:46.941903+00:00 | observable_entry | 2026-09-15 07:03 +08:00 | 0.355536 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-15 07:03 +08:00 | 0.355536 | 2026-09-15 22:51 +08:00 | 0.337666 | SL | -204.940641 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY44a4d48c21919d96327bdb34 | 362377660 | ||||
| 2026-09-14T06:45:44.473483+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | BUY | 否 | 0.0514 | 4,000 | 77,694.36866 | 0.0514 | 77,634 | 2026-09-14T06:45:44.895076+00:00 | 2026-09-14T06:45:44.895076+00:00 | observable_entry | 2026-09-14 14:43 +08:00 | 77,694.36866 | entry_signal_confirmed | TIME | 2026-09-14 14:43 +08:00 | 77,694.36866 | 2026-09-16 14:43 +08:00 | 75,842.81496 | TIME | -99.277326 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY3e3c03e05d606146ad552a2d | 28584470371 | ||||
| 2026-09-14T05:08:35.099677+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | SELL | 是 | 0.0518 | 4,000 | 77,568.2424 | 0.0518 | 77,576 | 2026-09-14T05:08:35.597380+00:00 | 2026-09-14T05:08:35.597380+00:00 | observable_exit | 2026-09-14 13:08 +08:00 | 77,568.2424 | TIME | TIME | 2026-09-12 13:08 +08:00 | 77,159.7152 | 2026-09-14 13:08 +08:00 | 77,568.2424 | TIME | 17.167675 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY2fbdebdbe560183e48df7287 | 28584382010 | ||||
| 2026-09-14T04:07:36.129528+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | SELL | 是 | 1,730 | 4,000 | 2.392761 | 1,730 | 2.387 | 2026-09-14T04:07:36.670738+00:00 | 2026-09-14T04:07:36.670738+00:00 | observable_exit | 2026-09-14 12:06 +08:00 | 2.392761 | TP | TP | 2026-09-14 06:08 +08:00 | 2.311231 | 2026-09-14 12:06 +08:00 | 2.392761 | TP | 137.031047 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY34663ec94fc38fc79e1a199b | 629313458 | ||||
| 2026-09-13T22:11:02.350659+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 否 | 1,730 | 4,000 | 2.311231 | 1,730 | 2.318 | 2026-09-13T22:11:02.935393+00:00 | 2026-09-13T22:11:02.935393+00:00 | observable_entry | 2026-09-14 06:08 +08:00 | 2.311231 | entry_signal_confirmed | TP | 2026-09-14 06:08 +08:00 | 2.311231 | 2026-09-14 12:06 +08:00 | 2.392761 | TP | 137.031047 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYf9ffbfd0441a0df646b2fd0f | 629195974 | ||||
| 2026-09-13T22:00:57.593695+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 否 | 6,486.5 | 4,000 | 0.616662 | 6,486.5 | 0.6171 | 2026-09-13T22:00:58.231775+00:00 | 2026-09-13T22:00:58.231775+00:00 | observable_entry | 2026-09-14 06:00 +08:00 | 0.616662 | entry_touch | SL | 2026-09-14 06:00 +08:00 | 0.616662 | 2026-09-16 02:45 +08:00 | 0.585741 | SL | -204.465065 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY7b512e87998ba55de5feb600 | 237871841 | ||||
| 2026-09-13T18:41:36.891993+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | SELL | 是 | 11,368 | 4,000 | 0.350365 | 11,368 | 0.347812 | 2026-09-13T18:41:37.326220+00:00 | 2026-09-13T18:41:37.326220+00:00 | observable_exit | 2026-09-14 02:41 +08:00 | 0.350365 | TIME | TIME | 2026-09-12 02:41 +08:00 | 0.351835 | 2026-09-14 02:41 +08:00 | 0.350365 | TIME | -20.706515 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY0ee60d1220ab3f355b81527c | 361887836 | ||||
| 2026-09-13T08:35:45.703651+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | SELL | 是 | 6,219.2 | 4,000 | 0.610939 | 6,219.2 | 0.6103 | 2026-09-13T08:35:46.204400+00:00 | 2026-09-13T08:35:46.204400+00:00 | observable_exit | 2026-09-13 16:33 +08:00 | 0.610939 | SL | SL | 2026-09-12 01:28 +08:00 | 0.643164 | 2026-09-13 16:33 +08:00 | 0.610939 | SL | -204.31769 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYff724fbd295e911d9ff0c974 | 237617205 | ||||
| 2026-09-13T07:33:36.860010+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 是 | 1,682 | 4,000 | 2.293229 | 1,682 | 2.3 | 2026-09-13T07:33:37.328768+00:00 | 2026-09-13T07:33:37.328768+00:00 | observable_exit | 2026-09-13 15:32 +08:00 | 2.293229 | TP | TP | 2026-09-12 18:18 +08:00 | 2.376762 | 2026-09-13 15:32 +08:00 | 2.293229 | TP | 136.653134 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY308f11ce6efb86a7d110ca11 | 628900086 | ||||
| 2026-09-12T10:20:41.729944+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | SELL | 否 | 1,682 | 4,000 | 2.376762 | 1,682 | 2.376 | 2026-09-12T10:20:42.177403+00:00 | 2026-09-12T10:20:42.177403+00:00 | observable_entry | 2026-09-12 18:18 +08:00 | 2.376762 | entry_signal_confirmed | TP | 2026-09-12 18:18 +08:00 | 2.376762 | 2026-09-13 15:32 +08:00 | 2.293229 | TP | 136.653134 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY29aa05b9b6fb69626b484224 | 628442272 | ||||
| 2026-09-12T05:10:38.911859+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | BTCUSDT | BUY | 否 | 0.0518 | 4,000 | 77,159.7152 | 0.0518 | 77,212.2 | 2026-09-12T05:10:39.431149+00:00 | 2026-09-12T05:10:39.431149+00:00 | observable_entry | 2026-09-12 13:08 +08:00 | 77,159.7152 | entry_signal_confirmed | TIME | 2026-09-12 13:08 +08:00 | 77,159.7152 | 2026-09-14 13:08 +08:00 | 77,568.2424 | TIME | 17.167675 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYaa98077d9f8639977cffcc78 | 28581377161 | ||||
| 2026-09-11T23:15:35.939602+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | SELL | 是 | 1,585 | 4,000 | 2.39576 | 1,585 | 2.39 | 2026-09-11T23:15:36.502359+00:00 | 2026-09-11T23:15:36.502359+00:00 | observable_exit | 2026-09-12 07:14 +08:00 | 2.39576 | SL | SL | 2026-09-12 02:55 +08:00 | 2.522252 | 2026-09-12 07:14 +08:00 | 2.39576 | SL | -204.501051 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYfb26d4499e98083b13827da8 | 628214858 | ||||
| 2026-09-11T18:55:34.681177+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 否 | 1,585 | 4,000 | 2.522252 | 1,585 | 2.524 | 2026-09-11T18:55:35.052393+00:00 | 2026-09-11T18:55:35.052393+00:00 | observable_entry | 2026-09-12 02:55 +08:00 | 2.522252 | entry_touch | SL | 2026-09-12 02:55 +08:00 | 2.522252 | 2026-09-12 07:14 +08:00 | 2.39576 | SL | -204.501051 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRYaf1a31e6ae5aff01eb25252f | 628128606 | ||||
| 2026-09-11T18:42:34.839991+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | ONDOUSDT | BUY | 否 | 11,368 | 4,000 | 0.351835 | 11,368 | 0.3531 | 2026-09-11T18:42:35.224517+00:00 | 2026-09-11T18:42:35.224517+00:00 | observable_entry | 2026-09-12 02:41 +08:00 | 0.351835 | entry_touch | TIME | 2026-09-12 02:41 +08:00 | 0.351835 | 2026-09-14 02:41 +08:00 | 0.350365 | TIME | -20.706515 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY8ac454e9414bec9cad00733e | 360987716 | ||||
| 2026-09-11T17:30:36.322621+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 進場 | 通過 dry-run | FILLED | VIRTUALUSDT | BUY | 否 | 6,219.2 | 4,000 | 0.643164 | 6,219.2 | 0.644 | 2026-09-11T17:30:36.797791+00:00 | 2026-09-11T17:30:36.797791+00:00 | observable_entry | 2026-09-12 01:28 +08:00 | 0.643164 | entry_signal_confirmed | SL | 2026-09-12 01:28 +08:00 | 0.643164 | 2026-09-13 16:33 +08:00 | 0.610939 | SL | -204.31769 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY5c4a89fe8d96cbb8dfd3066b | 236958143 | ||||
| 2026-09-11T16:20:28.835662+00:00 | FILLED / 完全成交 | 完全成交 | 出場 | 通過 dry-run | FILLED | NEARUSDT | BUY | 是 | 1,494 | 4,000 | 2.582258 | 1,494 | 2.599 | 2026-09-11T16:20:29.369723+00:00 | 2026-09-11T16:20:29.369723+00:00 | observable_exit | 2026-09-12 00:20 +08:00 | 2.582258 | TP | TP | 2026-09-11 22:38 +08:00 | 2.675732 | 2026-09-12 00:20 +08:00 | 2.582258 | TP | 135.806114 | 通過 | 通過 | exchange_positions_not_checked, exchange_open_orders_not_checked | TRADDRY591f81424c92f48ecf764486 | 628076988 | ||||
